Funkfrequenzen DDR
Übersicht zu den in der ehemaligen DDR verwendeten Frequenzen.
Rundfunk im Langwellenbereich
| Frequenz | Standort | Sender | |
|---|---|---|---|
| 179 | Rehmate | Stimme der DDR | |
| 263 | Burg | Radio Wolga |
Rundfunk im Mittelwellenbereich
| Frequenz | Standort | Sender | |
|---|---|---|---|
| 531 | Greifswald | Radio DDR 1 | |
| 531 | Leipzig | Radio DDR 1 | |
| 558 | Neubrandenburg | Radio DDR 1 | |
| 558 | Rostock | Radio DDR 1 | |
| 576 | Schwerin | Radio DDR 1 | |
| 603 | Potsdam | Radio DDR 1 | |
| 657 | Burg | Berliner Rundfunk | |
| 657 | Neubrandenburg | Berliner Rundfunk | |
| 657 | Reichenbach | Berliner Rundfunk | |
| 693 | Berlin | Berliner Rundfunk | |
| 729 | Putbus | Radio DDR 1 | |
| 783 | Burg | Stimme der DDR | |
| 882 | Königs Wusterhausen | Radio DDR 1 | |
| 999 | Hoyerswerda | Berliner Rundfunk | |
| 999 | Schwerin | Berliner Rundfunk | |
| 999 | Weimar | Berliner Rundfunk | |
| 1044 | Dresden | Radio DDR 1 | |
| 1044 | Wachenbrunn | Radio DDR 1 | |
| 1170 | Keula | Berliner Rundfunk | |
| 1170 | Plauen | Berliner Rundfunk | |
| 1341 | Beeskow | Berliner Rundfunk | |
| 1341 | Bernburg | Berliner Rundfunk | |
| 1341 | Dresden | Berliner Rundfunk | |
| 1341 | Karl-Marx-Stadt | Berliner Rundfunk | |
| 1341 | Seelow | Berliner Rundfunk | |
| 1341 | Wachenbrunn | Berliner Rundfunk | |
| 1341 | Weida | Berliner Rundfunk | |
| 1359 | Berlin | Stimme der DDR | |
| 1485 | diverse | Radio DDR 1 | |
| 1575 | Burg | Radio DDR 1 | |
| 1584 | diverse | Radio DDR 1 | |
| 1602 | diverse | Radio DDR 1 |
47 - 68 MHz: Fernsehen Band I
Kanäle 2 - 4
75 MHz: Markierungsfunkfeuer
75,000 MHz Markierungsfunkfeuer im Anflugbereich der Zivilflughäfen (Voreinflugzeichen, Haupteinflugzeichen) und vieler Militärflugplätze (Fernmarkierungspunkt, Nahmarkierungspunkt).
88 - 108 MHz: UKW-Rundfunksender
Frequenzen siehe u.a.
UKW und MW-Frequenzen der DDR-Radiosender
Informationen zum Rundfunk in der DDR 1945-1990
108 - 118 MHz: Funknavigation
Funknavigationsmittel der zivilen Luftfahrt
| ILS | Instrumentenlandesystem (ICAO) |
| KGSP | Instrumentenlandesystem SP-50 (UdSSR) |
| KRM | Landekurssender für das SP-50 (КРМ - курсовой радиомаяк) |
| LLZ | Landekurssender für das ICAO-ILS (LLZ - Localizer) |
| VOR | UKW-Drehfunkfeuer |
| VORDME | UKW-Drehfunkfeuer + Entfernungsmesser |
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 109,700 | IFS | Dresden Klotzsche | LLZ ILS22 |
| 109,900 | Erfurt | LLZ ILS28 | |
| 109,900 | SLL | Schönefeld | LLZ ILS25L |
| 110,300 | - | Dresden Klotzsche | KRM KGSP22 |
| 110,300 | - | Erfurt | KRM KGSP28 |
| 110,300 | IMA | Leipzig | LLZ ILS29 |
| 110,300 | SLR | Schönefeld | LLZ ILS25R |
| 110,500 | Dresden Klotzsche | LLZ ILS04 | |
| 110,700 | MWR | Schönefeld | LLZ ILS07R |
| 110,900 | BUT | Marxwalde | LLZ ILS26 |
| 113,800 | NUF | Nunsdorf | VOR |
| 115,000 | BOG | Boxberg | VOR (197x) |
| 115,000 | HDO | Hermsdorf/Hinterhermsdorf | VOR (198x) |
| 115,600 | FLD | Friedland | VOR |
| 116,100 | FWE | Fürstenwalde | VORDME |
| 117,100 | TRT | Trent | VOR |
| 117,200 | LEG | Leipzig | VOR |
118 - 144 MHz: Flugfunk
Der Bereich wurde sowohl für den zivilen als auch für den militärischen Flugfunk verwendet. Im Gegensatz zu westlichen Ländern wurde in der ehemaligen DDR für militärische Zwecke der UHF-Bereich kaum verwendet, was ökonomische Gründe hatte. Weitere Informationen: Rufzeichen im militärischen Flugfunk der DDR, Rufzeichen der Militärflugplätze in der DDR, Funknetze DDR
| Frequenz | Rufzeichen | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 118,300 | Schönefeld Precision | Schönefeld | PAR-Anflüge |
| 119,000 | LOLO START | Parow | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 119,000 | MESSING START | Müncheberg | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 119,000 | STRUKTUR START | Strausberg | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 119,000 | WÜSTENFUCHS START | Meiningen | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 119,500 | Schönefeld Approach/Radar | Schönefeld | Anflugkontrolle (Schönefeld TMA) |
| 119,700 | Wachfrequenz | ||
| 120,100 | Dresden Precision | Dresden Klotzsche | PAR-Anflüge (197x) |
| 120,100 | Leipzig Precision | Leipzig | PAR-Anflüge (197x) |
| 121,000 | Genthin | Wusterwitz | FIS-Dienst (1990) |
| 121,100 | Leipzig Approach/Tower | Leipzig | Anflugkontrolle und Kontrollturm |
| 121,200 | Barth Approach/Tower | Barth | Anflugkontrolle und Kontrollturm (197x) |
| 121,200 | Erfurt Approach/Tower | Erfurt | Anflugkontrolle und Kontrollturm |
| 121,300 | Schönefeld Director, Tower | Schönefeld | Anflugkontrolle, Kontrollturm |
| 121,500 | Notfrequenz | ||
| 121,600 | Leipzig Taxi | Leipzig | Rollkontrolle (nur während Leipziger Messe) |
| 121,600 | Schönefeld Taxi | Schönefeld | Rollkontrolle |
| 121,700 | JUPITER | Flugtechnischer Messdienst, Abflug von Flugsicherungsmitteln | |
| 122,000 | Alkersleben | Flugleiter | |
| 122,000 | Jena | Flugleiter | |
| 122,300 | Leipzig Mockau | Flugleiter | |
| 122,300 | Anklam | Flugleiter | |
| 122,300 | Kyritz | Flugleiter | |
| 122,700 | Gera-Leumnitz | Flugleiter | |
| 122,700 | Neuhausen | Flugleiter | |
| 122,900 | Jahnsdorf | Flugleiter | |
| 122,900 | Magdeburg | Flugleiter | |
| 122,900 | Suhl-Goldlauter | Flugleiter | |
| 123,400 | Leipzig Mockau | Flugleiter (199x) | |
| 123,700 | Schönefeld Control/Radar | Schönefeld | Schönefeld CTA (197x) |
| 124,000 | ...-START | alle Militärflugplätze | Einheitliches Start- und Landefunknetz (Kanal 1) |
| 124,700 | Schönefeld Control/Radar | Schönefeld | Schönefeld CTA (199x) |
| 126,000 | QUARZGUT START | Basepohl | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 126,000 | Weimar | Sprötau | FIS-Dienst (1990) |
| 126,350 | Barth | Barth | (199x) |
| 126,500 | KONSTANZ START | Kamenz | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 126,700 | Cottbus Control/Radar | ||
| 127,700 | Dresden Approach/Tower | Dresden Klotzsche | Anflugkontrolle und Kontrollturm |
| 128,000 | BERGBAU START | Marxwalde | Start- und Landefunknetz TG-44 |
| 128,300 | Friedland Control/Radar | ||
| 128,400 | Schönefeld VOLMET | Schönefeld | Wetterinformationen |
| 128,500 | Einheitliches Funknetz des ZGS (Kanal 5) | ||
| 128,500 | REKORD | Fürstenwalde ZGS-14 | |
| 129,000 | NARKOSE START | Peenemünde | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 129,250 | Funknetz Taktische Luftaufklärung (Kanal 12) | ||
| 129,500 | LEKTOR START | Laage | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 130,000 | ...-PELENG | viele Militärflugplätze | Peilfunknetz (Kanal 4) |
| 130,750 | 1. Funknetz des Zusammenwirkens (International) (Kanal 3) | ||
| 131,700 | Interflug Berlin | Schönefeld | |
| 132,000 | FIGARO START | Dresden Klotzsche | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 132,500 | BERGBAU START | Marxwalde | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 133,500 | MONTUR START | Cottbus | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 133,500 | Schwerin | Dargelütz | FIS-Dienst (1990) |
| 135,583 | UNRECHT START | Brandenburg Briest | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 135,650 | Schönefeld Control/Radar | Schönefeld | Schönefeld CTA (198x) |
| 136,417 | DEFEKT START | Neubrandenburg | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 136,750 | HALIFAX START | Holzdorf | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 137,250 | HARTMANN START | Bautzen | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 138,000 | REINHARD START | Drewitz | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 138,250 | OPER START | Rothenburg | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
| 139,500 | KOSEL START | Preschen | Start- und Landefunknetz (Kanal 7) |
144 - 146 MHz: Amateurfunk
151,0 - 151,5 MHz: Zentrales Funknetz MdI / Volkspolizei (ZFN)
| Frequenz | Rufzeichen | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 151,000 | Kanal 201 | ||
| 151,025 | Kanal 202 | ||
| 151,050 | Kanal 203 | ||
| 151,075 | Kanal 204 | ||
| 151,100 | Kanal 205 | ||
| 151,125 | Kanal 206 | ||
| 151,150 | Kanal 207 | ||
| 151,175 | Kanal 208 | ||
| 151,200 | Kanal 209 | ||
| 151,225 | Kanal 210 | ||
| 151.250 | Kanal 211 | ||
| 151,275 | Kanal 212 | ||
| 151,300 | Kanal 213 | ||
| 151,325 | Kanal 214 | ||
| 151,350 | Kanal 215 | ||
| 151,375 | Kanal 216 |
151,5 - 154 MHz: MdI / Volkspolizei
155,5 - 155,9 MHz: Zentrales Funknetz MdI / Volkspolizei (ZFN)
| Frequenz | Rufzeichen | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 155,500 | Kanal 201 | ||
| 155,525 | Kanal 202 | ||
| 155,550 | Kanal 203 | ||
| 155,575 | Kanal 204 | ||
| 155,600 | Kanal 205 | ||
| 155,625 | Kanal 206 | ||
| 155,650 | Kanal 207 | ||
| 155,675 | Kanal 208 | ||
| 155,700 | Kanal 209 | ||
| 155,725 | Kanal 210 | ||
| 155,750 | Kanal 211 | ||
| 155,775 | Kanal 212 | ||
| 155,800 | Kanal 213 | ||
| 155,825 | Kanal 214 | ||
| 155,850 | Kanal 215 | ||
| 155,875 | Kanal 216 |
164,5 - 167 MHz: Ministerium für Staatssicherheit (MfS) / Stasi
Siehe UKW-Funk des Ministeriums für Staatssicherheit
169 - 171,5 MHz: Ministerium für Staatssicherheit (MfS) / Stasi
Siehe UKW-Funk des Ministeriums für Staatssicherheit
174 - 230 MHz: Fernsehen Band III
Kanäle 5 - 12
328 - 336 MHz: ILS-Gleitwegsender
In diesem Bereich arbeiteten die Gleitweg-Sender, sowohl des ICAO-konformen Instrumentenlandesystems ILS, als auch des sowjetischen Systems SP-50/KGSP. Zur Sicherung der Flüge des TG-44 war am Militärflugplatz Marxwalde in den 1980er Jahren ebenfalls ein ziviles ILS installiert.
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 329,60 | Dresden Klotzsche | GP ILS04 | |
| 330,20 | Schönefeld | GP ILS07R | |
| 330,80 | Marxwalde | GP ILS26 | |
| 333,20 | Dresden Klotzsche | GP ILS22 | |
| 333,80 | Schönefeld | GP ILS25L | |
| 333,80 | Erfurt | GP ILS28 (198x) | |
| 335,00 | Leipzig | GP ILS29 | |
| 335,00 | Schönefeld | GP ILS25R | |
| 335,00 | Dresden Klotzsche | GRM KGSP22 (197x) | |
| 335,00 | Erfurt | GRM KGSP28 (197x) |
430 - 440 MHz: Amateurfunk
457,4 - 458,3 MHz: Zugfunk
467,4 - 468,3 MHz: Zugfunk
470 - 610 MHz: Fernsehen Band IV
Kanäle 21 - 38
610 - 855 MHz: Fernsehen Band V
Kanäle 39 - 69
668 MHz: Freund-Feind-Kennung Frequenzbereich III
Abfrage- und Antwortfrequenz des Freund-Feind-Kennungssystems KREMNIJ-2. Siehe KREMNIJ-2 und PAROL
770 - 813 MHz: RSBN/PRMG Luftfahrzeuge
Funknavigationssystem für die militärische Luftfahrt des Warchauer Pakts (РСБН радиотехническая система ближней навигации = funktechnisches Nahnavigationssystem). Es konnte sowohl zur Navigation als auch zum Anflug verwendet werden. Eine Abfragefrequenz konnte mit 4 unterschiedlichen Codes mehrfach genutzt werden. Die Bodenstationen antworteten auf anderen Frequenzen, siehe unten. Weitere Informationen: RSBN-Funkfeuer in der DDR
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 776,0 | (Code 3) | Abfrage RSBN Altenburg (Kanal 7) | |
| 780,0 | (Code 1) | Abfrage RSBN Holzdorf (Kanal 9) | |
| 784,0 | (Code 1) | Abfrage RSBN Drewitz (Kanal 13) | |
| 784,0 | (Code 2) | Abfrage PRMG Peenemünde (Kanal 14) | |
| 784,0 | (Code 3) | Abfrage PRMG Drewitz (Kanal 15) | |
| 784,0 | (Code 4) | Abfrage RSBN Peenemünde (Kanal 16) | |
| 788,0 | (Code 1) | Abfrage RSBN Zerbst Kanal 17) | |
| 788,0 | (Code 3) | Abfrage PRMG Bad Düben (Kanal 19) | |
| 788,0 | (Code 3) | Abfrage PRMG Kamenz (Kanal 19) | |
| 792,0 | (Code 2) | Abfrage RSBN Wittstock (Kanal 22) | |
| 792,0 | (Code 3) | Abfrage RSBN Merseburg (Kanal 23) | |
| 800,0 | (Code 1) | Abfrage PRMG Marxwalde (Kanal 29) | |
| 800,0 | (Code 3) | Abfrage RSBN Marxwalde (Kanal 31) | |
| 800,0 | (Code 4) | Abfrage RSBN Damgarten (Kanal 32) | |
| 804,0 | (Code 1) | Abfrage RSBN Preschen (Kanal 33) | |
| 804,0 | (Code 2) | Abfrage RSBN Falkenberg (Kanal 34) | |
| 804,0 | (Code 3) | Abfrage PRMG Preschen (Kanal 35) | |
| 804,0 | (Code 4) | Abfrage RSBN Brandenburg-Briest (Kanal 36) | |
| 808,0 | (Code 2) | Abfrage PRMG Garz (Kanal 38) | |
| 808,0 | (Code 2) | Abfrage PRMG Laage (Kanal 38) | |
| 808,0 | (Code 3) | Abfrage RSBN Dresden (Kanal 39) | |
| 808,0 | (Code 4) | Abfrage PRMG Bautzen (Kanal 40) | |
| 808,0 | (Code 4) | Abfrage RSBN Laage (Kanal 40) |
8xx MHz: Flughafen-Rundsichtradar auf Militärflugplätzen
In der Sowjetunion gab es das Sekundärradar-System UWD. Neben der Bordnummer konnte auch die Flughöhe und der Kraftstoffvorrat abgefragt werden.
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 740,0 | Antwortfrequenz UWD (Bord-Boden) | ||
| 837,5 | Arbeitsfrequenz, Abfragefrequenz UWD (Boden-Bord) | ||
| 844,0 | Reservefrequenz | ||
| 862,0 | Reservefrequenz | ||
| 871,0 | Reservefrequenz | ||
| 880,0 | Reservefrequenz |
873 - 1000 MHz: RSBN/PRMG Bodenstationen
Funknavigationssystem für die militärische Luftfahrt des Warchauer Pakts. Siehe Bemerkungen oben.
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 909,3 | PN | Altenburg | RSBN Azimut (Kanal 7) |
| 910,7 | HX | Holzdorf | RSBN Azimut (Kanal 9) |
| 913,5 | RD | Drewitz | RSBN Azimut (Kanal 13) |
| 914,2 | Peenemünde | PRMG Azimut (Kanal 14) | |
| 914,9 | Drewitz | PRMG Azimut (Kanal 15) | |
| 915,6 | NE | Peenemünde | RSBN Azimut (Kanal 16) |
| 916,3 | KJ | Zerbst | RSBN Azimut (Kanal 17) |
| 917,7 | Kamenz | PRMG Azimut (Kanal 19) (Ausbildung) | |
| 917,7 | Bad Düben | PRMG Azimut (Kanal 19) (Ausbildung) | |
| 919,8 | GJ | Wittstock | RSBN Azimut (Kanal 22) |
| 920,5 | DK | Merseburg | RSBN Azimut (Kanal 23) |
| 924,7 | Marxwalde | PRMG Azimut (Kanal 29) | |
| 926,1 | BU | Marxwalde | RSBN Azimut (Kanal 31) |
| 926,8 | MA | Damgarten | RSBN Azimut (Kanal 32) |
| 927,5 | KL | Preschen | RSBN Azimut (Kanal 33) |
| 928,2 | BL | Falkenberg | RSBN Azimut (Kanal 34) |
| 928,9 | Preschen | PRMG Azimut (Kanal 35) | |
| 929,6 | UT | Brandenburg Briest | RSBN Azimut (Kanal 36) |
| 931,0 | Laage | PRMG Azimut (Kanal 38) | |
| 931,0 | Garz | PRMG Azimut (Kanal 38) | |
| 931,7 | Dresden Klotzsche | RSBN Azimut (Kanal 39) | |
| 932,4 | Bautzen | PRMG Azimut (Kanal 40) | |
| 932,4 | LR | Laage | RSBN Azimut (Kanal 40) |
| 943,8 | Altenburg | RSBN Entfernung (Kanal 7) | |
| 945,2 | Holzdorf | RSBN Entfernung (Kanal 9) | |
| 948,0 | Drewitz | RSBN Entfernung (Kanal 13) | |
| 948,7 | Peenemünde | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 14) | |
| 949,4 | Drewitz | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 15) | |
| 950,1 | Peenemünde | RSBN Entfernung (Kanal 16) | |
| 950,8 | Zerbst | RSBN Entfernung (Kanal 17) | |
| 952,2 | Kamenz | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 19) (Ausbildung) | |
| 952,2 | Bad Düben | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 19) (Ausbildung) | |
| 954,3 | Wittstock | RSBN Entfernung (Kanal 22) | |
| 955,0 | Merseburg | RSBN Entfernung (Kanal 23) | |
| 959,2 | Marxwalde | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 29) | |
| 960,6 | Marxwalde | RSBN Entfernung (Kanal 31) | |
| 961,3 | Damgarten | RSBN Entfernung (Kanal 31) | |
| 962,0 | Preschen | RSBN Entfernung (Kanal 33) | |
| 962,7 | Falkenberg | RSBN Entfernung (Kanal 33) | |
| 963,4 | Preschen | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 35) | |
| 964,1 | Brandenburg Briest | RSBN Entfernung (Kanal 36) | |
| 965,5 | Laage | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 38) | |
| 965,5 | Garz | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 38) | |
| 966,2 | Dresden Klotzsche | RSBN Entfernung (Kanal 39) | |
| 966,9 | Laage | RSBN Entfernung (Kanal 40) | |
| 966,9 | Bautzen | PRMG Entfernung/Gleitweg (Kanal 40) |
1025 - 1213 MHz: Funknavigation (DME)
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 1121 | Abfrage Hermsdorf DME (CH97x) | ||
| 1132 | Abfrage Fürstenwalde DME (CH108x) | ||
| 1140 | Abfrage Dresden DME (CH116x) | ||
| 1184 | HDO | Hinterhermsdorf | Hermsdorf DME (CH97x) |
| 1195 | FWE | Fürstenwalde | Fürstenwalde DME (CH108x) |
| 1203 | DSN | Dresden Klotzsche | Dresden DME (CH116x) |
1030 und 1090 MHz: Sekundärradar SSR (zivil/ICAO)
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 1030 | Abfrage Boden-Bord | ||
| 1090 | Antwort Bord-Boden |
1458, 1470, 1532 MHz: Freund-Feind-Kennung Frequenzbereich VII (PAROL)
| Frequenz | Nutzung | ||
|---|---|---|---|
| 1458 | Antwort | ||
| 1470 | Antwort | ||
| 1532 | Abfrage |
1,48 - 1,6 GHz: Richtfunkstrecken der Deutschen Post der DDR
mit RVG 908
2,1 - 2,3 GHz: Richtfunkstrecken der Deutschen Post der DDR
mit RVG 935
2,520 - 3,380 GHz: Primärradar und Abfragefrequenz Freund-Feind-Kennung Frequenzbereich II
Siehe Freund-Feind-Kennung (IFF) Kremnij-2 und Parol
3,2 - 3,9 GHz: Richtfunkstrecken der Deutschen Post der DDR
mit RVG 960
3,4 - 3,9 GHz: Richtfunkstrecken der Deutschen Post der DDR
mit BES
5,9 - 6,5 GHz: Richtfunkstrecken der Deutschen Post der DDR
mit GTT-70
7,4 - 7,8 GHz: Richtfunkstrecken der Deutschen Post der DDR
mit Siemens und NEC
8,6 - 9,7 GHz: Primärradar und Abfragefrequenz Freund-Feind-Kennung Frequenzbereich I
Siehe Freund-Feind-Kennung (IFF) Kremnij-2 und Parol
9 GHz: Präzisionsanflugradar auf Militärflugplätzen
| Frequenz | Kennung | Standort | Nutzung |
|---|---|---|---|
| 9120 | Arbeitsfrequenz | ||
| 9270 | Reservefrequenz |
10,7 - 11,7 GHz: Richtfunkstrecken der Deutschen Post der DDR
mit BES