Agrarflugplätze in der DDR
Nur zur geschichtlichen Information, nicht zur Navigation oder zum Fliegen verwenden!
| N50 E010 | |||
|---|---|---|---|
| Erfurt | N5059 E01058 | ||
| Geraberg | N5043 E01052 | ||
| Hildburghausen | N5025 E01045 | E-Rand von Hildburghausen | HubPl |
| N50 E011 | |||
| Kirchhasel | N5044 E01124 | ||
| Kleingeschwenda | N5035 E01119 | S Kleingeschwenda | HubPl |
| Neunhofen | N5044 E01142 | NNE Neunhofen | |
| Oberböhmsdorf | N5034 E01150 | ||
| N50 E013 | |||
| Pirna | N5059 E01355 | NW Pirna | mit GST |
| N50 E014 | |||
| Lohmen | N5059 E01400 | S Lohmen | = NVA-HSLP 3039 |
| N51 E012 | |||
| Leipzig-Mockau | N5124 E01224 | NE-Rand Leipzig | |
| N51 E013 | |||
| Göltzscha | N5105 E01320 | ||
| Groitzsch | N5104 E01325 | NW Groitzsch | |
| Kesselsdorf | N5102 E01334 | ||
| Klipphausen | N5105 E01331 | ENE Klipphausen | |
| Königsbrück | N5115 E01354 | SW Königsbrück | = NVA-HSLP 3044 |
| Limbach | N5103 E01329 | S Limbach | |
| Naustadt | N5107 E01330 | ||
| Ragow | N5153 E01356 | ESE Ragow | |
| Reinsberg | N5101 E01323 | NE Reinsberg | |
| Reinsberg | N5101 E01324 | NE Reinsberg | |
| Schlabendorf | N5149 E01350 | ENE Schlabendorf | |
| Ziegenhain | N5108 E01321 | ||
| N51 E014 | |||
| Drachhausen | N5154 E01420 | ENE Drachhausen | |
| N52 E011 | |||
| Magdeburg | N5205 E01138 | S Magdeburg | mit GST |
| N52 E012 | |||
| Kyritz | N5255 E01226 | SE Kyritz | |
| N52 E013 | |||
| Brusendorf | N5218 E01332 | E Brusendorf | |
| Groß Ziethen | N5258 E01351 | W Groß Ziethen | |
| Gutengermendorf | N5256 E01310 | ||
| Klandorf | N5253 E01332 | ||
| Krummenpfahl | N5246 E01355 | S Krummenpfahl | |
| Lichterfelde | N5253 E01346 | NE Lichterfelde | |
| Liebenthal | N5254 E01327 | SW Liebenthal | |
| Neulöwenberg | N5254 E01311 | ||
| Rüdnitz | N5244 E01338 | NNE Rüdnitz | |
| Siethen | N5217 E01313 | SE Siethen | |
| Sputendorf | N5220 E01314 | E Sputendorf | |
| N52 E014 | |||
| Fürstenwalde | N5223 E01406 | NE Fürstenwalde | |
| Ahrensdorf | N5211 E01404 | NW Ahrensdorf | |
| Beeskow | N5212 E01415 | N Beeskow | |
| Leißnitz | N5207 E01414 | E Leißnitz | |
| Niewisch | N5204 E01414 | SE Niewisch | |
| Pfaffendorf | N5216 E01410 | NE Pfaffendorf | |
| Wulfersdorf | N5209 E01407 | NE Wulfersdorf | |
| N53 E010 | |||
| Carlow | N5345 E01057 | SE Carlow | |
| Groß Rünz | N5346 E01058 | WNW Groß Rünz | |
| N53 E011 | |||
| Alt Farpen | N5358 E01132 | NW Alt Farpen | |
| Alt Meteln | N5345 E01122 | ENE Alt Meteln | |
| Bandenitz | N5330 E01117 | NW Bandenitz | |
| Beidendorf | N5350 E01124 | NE Beidendorf | |
| Brüel | N5345 E01142 | NW Brüel | |
| Brüsewitz | N5340 E01115 | SSE Brüsewitz | |
| Cambs | N5343 E01131 | NNW Cambs | |
| Gägelow | N5353 E01123 | SSE Gägelow | |
| Grambow | N5337 E01116 | SW Grambow | |
| Grebbin | N5331 E01153 | ENE Grebbin | |
| Groß Pravtshagen | N5350 E01114 | ||
| Hof Meteln | N5344 E01120 | S Hof Meteln | |
| Hohen Viecheln | N5347 E01131 | NE Hohen Viecheln | |
| Hornstorf | N5354 E01133 | ESE Hornstorf | |
| Jesendorf | N5348 E01136 | SSE Jesendorf | |
| Kirch Jesar | N5326 E01115 | SW Kirch Jesar | |
| Kothendorf | N5333 E01118 | E Kothendorf | |
| Kuhlen | N5344 E01137 | N Kuhlen | |
| Lübzin | N5345 E01157 | NE Lübzin | |
| Matzlow-Garwitz | N5327 E01139 | WSE Matzlow-Garwitz | |
| Mestlin | N5336 E01154 | NW Mestlin | |
| Neu Zachun | N5329 E01119 | NW Neu Zachun | |
| Paarsch | N5326 E01155 | NW Paarsch | |
| Rehna | N5347 E01103 | SE Rehna | |
| Rühn | N5350 E01157 | NE Rühn | |
| Runow | N5335 E01148 | W Runow | |
| Spornitz | N5325 E01143 | N Spornitz | |
| Tramm | N5331 E01140 | E Tramm | |
| Warin-Wilhelmshof | N5348 E01145 | E Wilhelmshof | |
| Warnow | N5347 E01152 | WSW Warnow | |
| Wüstmark | N5335 E01123 | W Wüstmark | |
| Zernin | N5348 E01156 | NNE Zernin | |
| Zölkow | N5333 E01149 | SSW Zölkow | |
| N53 E012 | |||
| Boldebuck | N5347 E01204 | W Boldebuck | |
| Bolz | N5342 E01200 | N Bolz | |
| Dargun | N5355 E01252 | N Dargun | |
| Demzin | N5340 E01248 | NE Demzin | |
| Faulenrost | N5338 E01248 | E Faulenrost | |
| Gallin-Kressin | N5332 E01209 | NNE Gallin | |
| Goldberg | N5336 E01204 | WNW Goldberg | |
| Güstrow (West) | N5348 E01209 | W-Rand Güstrow | |
| Hartwigsdorf | N5327 E01259 | SW Hartwigsdorf | |
| Hohen Wangelin | N5336 E01226 | SE Hohen Wangelin | |
| Hoppenrade | N5343 E01218 | SE Hoppenrade | |
| Jördensdorf | N5353 E01238 | NE Jörgensdorf | |
| Klein Roge | N5347 E01231 | E Klein Roge | |
| Kuchelmiß | N5340 E01222 | SE Kuchelmiß | |
| Langwitz | N5339 E01242 | SW Langwitz | |
| Lelkendorf | N5351 E01243 | NW Lelkendorf | |
| Lübz | N5327 E01203 | SE-Rand Lübz | |
| Lütgendorf | N5337 E01230 | NW Lütgendorf | |
| Lutheran | N5327 E01200 | SSW Lutheran | |
| Malchin | N5344 E01248 | W Malchin | |
| Neu Gaartz | N5334 E01232 | SE Neu Gaartz | |
| Niendorf | N5347 E01238 | NNE Niendorf | |
| Passow-Welzin | N5331 E01202 | S Welzin | |
| Plau | N5327 E01214 | SSW-Rand Plau | |
| Prüzen | N5345 E01203 | NE Prüzen | |
| Reimershagen | N5340 E01210 | SSW Reimershagen | |
| Striesenow | N5351 E01226 | SE Striesenow | |
| Tarnow | N5347 E01201 | N Tarnow | |
| Wagun | N5352 E01249 | S Wagun | |
| Waren | N5332 E01243 | ENE Waren | |
| Werder | N5330 E01200 | SW Werder | |
| Zietlitz | N5338 E01222 | E Zietlitz | |
| N53 E013 | |||
| Anklam | N5350 E01341 | S Anklam | mit GST |
| Ballwitz | N5328 E01316 | NNE Ballwitz | |
| Grischow | N5341 E01301 | S Grischow | |
| Krenzow | N5356 E01345 | SE Krenzow | |
| Lindenhof (Burg Stargard) | N5331 E01319 | S Lindenhof | = NVA-HSLP 3336 |
| Penzlin | N5330 E01303 | W Penzlin | |
| Sponholz | N5333 E01321 | SW Sponholz | |
| Wanzka | N5325 E01314 | NE Wanzka | |
| Warbende | N5325 E01320 | E Warbende | |
| Woserow | N5349 E01345 | NE Woserow | |
| N54 E011 | |||
| Admannshagen | N5408 E01159 | ||
| Blowatz | N5400 E01132 | NNW Blowatz | |
| Hinter Bollenhagen | N5408 E01149 | ||
| Kirchdorf / Poel | N5400 E01128 | ENE Kirchdorf | |
| Kühlungsborn | N5408 E01144 | ||
| Rakow | N5402 E01137 | ||
| Sandhagen | N5403 E01144 | ||
| Zweedorf | N5405 E01139 | ||
| N54 E012 | |||
| Barth | N5420 E01243 | SSW Barth | 1) |
| Bandelstorf | N5401 E01214 | ||
| Behrenwalde | N5412 E01248 | ||
| Buchholz | N5401 E01203 | ||
| Damgarten | N5415 E01229 | E Damgarten | |
| Daskow | N5414 E01233 | ||
| Ehmkenhagen | N5412 E01226 | N Ehmkenhagen | |
| Elmenhorst | N5410 E01200 | ||
| Goorstorf/Bentwisch | N5407 E01211 | 1) | |
| Jakobsdorf | N5414 E01255 | W Jakobsdorf | |
| Kuhlrade | N5412 E01230 | ||
| Langenhanshagen | N5415 E01241 | S Langenhanshagen | |
| Niepars | N5418 E01255 | SW Niepars | |
| Parkentin | N5404 E01200 | ||
| Prangendorf | N5401 E01224 | N Prangendorf | |
| Ravenhorst | N5412 E01244 | ||
| Saal | N5419 E01233 | E Saal | |
| Trinwillershagen | N5415 E01237 | NW-Rand T. | |
| Velgast | N5416 E01247 | WNW Velgast | |
| N54 E013 | |||
| Abtshagen | N5411 E01302 | SE Abtshagen | |
| Dersekow | N5403 E01317 | N Dersekow | |
| Grimmen-Appelshof | N5406 E01305 | SE Appelshof | |
| Mesekenhagen | N5409 E01321 | E Mesekenhagen | |
| Schmedshagen | N5421 E01300 | N Schmedshagen |
Anmerkungen:
1) Der Flugplatz Barth und der Grundflugplatz Goorstorf/Bentwisch waren für die Landung dänischer Rettungshubschrauber bei Seenotrettungsaktionen vorgesehen.
(Quelle: 1. Durchführungs-Anweisung des Stellvertreters des Ministers und Chefs des Stabes zum Befehl Nr. 15/84 des Ministers des Inneren und Chefs der Deutschen Volkspolizei, Vertrauliche Dienstsache W-B-15/31/84 vom 27.11.1984)