Flugplätze der GST
Übersicht
Die "Gesellschaft für Sport und Technik" (GST) war eine Organisation für vormilitärische Ausbildung. Sie organisierte u.a die Segel- und Motorflugausbildung und unterhielt dafür zahlreiche Flugplätze.
Nicht alle der hier aufgeführten Flugplätze waren zur gleichen Zeit in Betrieb. So wurden insbesondere 1979 rund die Hälfte der ca. 70 Plätze geschlossen, um Republikfluchten zu verhinden.
Nahezu alle GST-Flugplätze hatten auch eine militärische Funktion. In der nachfolgenden Tabelle sind deshalb auch die entsprechenden NVA-Flugplatznummern (NVA-Flpl) und die Nummern der auf dem GST-Flugplatz definierten NVA-Hubschrauberlandeplätze (NVA-HSLP) angegeben.
| Flugplatz | ICAO DDR | NVA-FlPl | NVA-HSLP | Bemerkungen | Heute |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Rostock | |||||
| Greifswald-Schmoldow | 6001 | EDBY | |||
| Purkshof | 2006 | später NVA-Feldflugplatz (MHG-18?) | EDCX | ||
| Rostock-Marienehe | geschlossen für Fischkombinat | - | |||
| Stralsund | 6002 | EDBV | |||
| Wismar-Hornstorf | 6101 | EDCW | |||
| Bezirk Schwerin | |||||
| Güstrow | 2155 | 6003 | EDCU | ||
| Neustadt-Glewe | ETDT | 6004 | EDAN | ||
| Parchim | Segelflug | ||||
| Schwerin-Pinnow | 6005 | EDBP | |||
| Bezirk Neubrandenburg | |||||
| Anklam | ETAM | 6006 | auch IF Agrarflug (Flugplatz A 03-15) | EDCA | |
| Pasewalk | 6007 | EDCV | |||
| Waren-Vielist | 2156 | ca. 1979 geschlossen? Dann Feldflugplatz für das KHG-5? | EDOW | ||
| Bezirk Potsdam | |||||
| Berlinchen | 1979..1990 geschlossen | Segelflug | |||
| Klein Kreutz | 2134 | 6008 | Feldflugplatz für Brandenburg-Briest | EDBE | |
| Brück | nur Hubschrauber | - | |||
| Friedersdorf | 6009 | EDCF | |||
| Kreuzbruch | 3114, 6102 | 1979 geschlossen, danach nur noch NVA-HSLP | - | ||
| Saarmund | 3005, 6103 | 1979..1990 geschlossen, nur noch NVA-HSLP | EDCS | ||
| Schönhagen | ETSH | 6010 | Motorflugausbildung | EDAZ | |
| Stölln-Rhinow | 6011 | EDOR | |||
| Bezirk Frankfurt/O | |||||
| Alt-Glietzen | - | ||||
| Müncheberg Eggersdorf | 2081 | 1965..1978 gemeinsame Nutzung mit NVA, danach nur noch NVA-Feldflugplatz | EDCE | ||
| Eisenhüttenstadt | 3191, 6012 | EDAE | |||
| Strausberg | ETSB | 2114 | Mitnutzung des NVA-Flugplatzes durch GST | EDAY | |
| Bezirk Cottbus | |||||
| Bronkow | 3013, 3192, 6013 | "S.P.Koroljow"; zeitweise auch NVA-Erdschießplatz | EDBQ | ||
| Finsterwalde | 1032, 6108 | EDAS | |||
| Nardt | 6109 | 1979..1990 geschlossen/nur noch NVA-HSLP | EDAT | ||
| Neuhausen | ETNU | 6014 | EDAP | ||
| Schipkau-Schwarzheide | 1979..1990 geschlossen/nur noch NVA-HSLP | EDBZ | |||
| Bezirk Magdeburg | |||||
| Blankenburg/Harz | 6104 | ? | |||
| Burg | 2008 | auch militärische Nutzung | EDBG | ||
| Gardelegen | EDOC | ||||
| Magdeburg-Süd | ETMG | 2585, 6015 | auch IF Agrarflug | EDBM | |
| Oschersleben | 6105 | 1979..1990 geschlossen/nur noch NVA-HSLP | EDOL | ||
| Schönebeck-Zackmünde | 6016 | EDOZ | |||
| Bezirk Halle | |||||
| Aschersleben | 6017 | EDCQ | |||
| Bad Frankenhausen | geschlossen | - | |||
| Bad Frankenhausen Udersleben | 6107 | 1979..1990 geschlossen | EDOF | ||
| Ballenstedt | 6106 | EDCB | |||
| Dessau | 1979..1990 geschlossen | EDAD | |||
| Halle-Oppin | ETOP | 6018 | zentralisierte Fallschirmsprungausbildung ab 1980 | EDAQ | |
| Laucha | EDBL | ||||
| Renneritz | 6019 | EDOX | |||
| Bezirk Erfurt | |||||
| Alkersleben | 6020 | EDBA | |||
| Bad Berka | 6112 | 1979..1990 geschlossen/nur noch NVA-HSLP | EDOB | ||
| Bad Langensalza | EDEB | ||||
| Erfurt Roter Berg | Anfang 1970er Jahre geschlossen für Neubaugebiet | - | |||
| Gotha | EDEG | ||||
| Nordhausen | 1979..1990 geschlossen | EDAO | |||
| Sömmerda | 6021 | "Wladimir Komarow" | EDBS | ||
| Bezirk Gera | |||||
| Gera-Leumnitz | 2184, 6022 | EDAJ | |||
| Greiz-Obergrochlitz | 1979..1990 geschlossen | EDOT | |||
| Jena-Schöngleina | 6023 | EDBJ | |||
| Rudolstadt-Groschwitz | 2114, 6114 | EDOK | |||
| Bezirk Suhl | |||||
| Dolmar | UL+Segelflug | ||||
| Pennewitz | 6115 | EDOS | |||
| Suhl-Goldlauter | ETGO | 2187, 6024 | EDQS | ||
| Bezirk Dresden | |||||
| Bautzen-Klix | 6025 | EDCI | |||
| Dresden-Elbwiese | 6117 | seit Ende 1970er Jahre geschlossen, danach NVA-HSLP | - | ||
| Dresden-Klotzsche | ETDN | 2124 | Mitnutzung des Flugplatzes durch GST | EDDC | |
| Eibau | 6118 | ca. 1979 geschlossen | ? | ||
| Görlitz | 3037, 5705 | 1979..1990 geschlossen/nur noch NVA-HSLP | EDBX | ||
| Kamenz | ETKA | 2126 | Mitnutzung des NVA-Flugplatzes durch GST | EDCM | |
| Pirna | 6026 | seit 1975 auch IF Agrarflug | EDAR | ||
| Riesa-Canitz | 6110 | ? | |||
| Riesa-Göhlis | ETRI | 6027 | EDAU | ||
| Bezirk Leipzig | |||||
| Böhlen | EDOE | ||||
| Oschatz | EDOQ | ||||
| Roitzschjora | 6029 | EDAW | |||
| Taucha | 6030 | EDCT | |||
| Bezirk Karl-Marx-Stadt | |||||
| Annaberg-Pöhlberg | 6120 | ? | |||
| Auerbach | 6119 | 1979..1990 geschlossen/nur noch NVA-HSLP | EDOA | ||
| Burgstädt | ? | ||||
| Freiberg | Wohngebiet | ||||
| Großrückerswalde | 2405, 6031 | EDAG | |||
| Hartenstein | 6116 | ? | |||
| Jahnsdorf | 6032 | Motorflugausbildung | EDCJ | ||
| Karl-Marx-Stadt | geschlossen für Neubaugebiet | - | |||
| Mittweida | 6113 | Gewerbegebiet | |||
| Zwickau | ETZW | 6033 | EDBI |
Ehemalige Fallschirmsprunglandeplätze für Wassersprung in der DDR:
- Barleber See bei Magdeburg
- Speicherbecken Spremberg
- Süßer See, Seeburg Kreis Eisleben
- Olba Klein-Saubernitz, Kreis Bautzen
Einzelne Flugplätze
Freiberg
Auf dem Flugplatzgelände wurde ein Wohngebiet gebaut. Da steht heute noch die Flugzeughalle hinter dem Lärmschutzwall der Hainichener Str. (Quelle: Peter)http://maps.google.de/maps?q=50.92155,13.319001&t=h&sll=51.151786,10.415039&sspn=7.307413,14.941406&ie=UTF8&ll=50.921426,13.318563&spn=0.00466,0.005976&z=17 http://maps.google.de/maps?q=50.92155,13.319001&t=h&sll=51.151786,10.4...
Mittweida
Nach der Wende wurde ein Gewerbegebiet erschlossen und bebaut. Die alte Flugzeughalle der GST stand noch bis vor einigen Jahren. (Quelle: Peter)http://maps.google.de/maps?q=50.992821,12.955636&t=h&sll=50.921426,13.318563&sspn=0.00466,0.005976&ie=UTF8&ll=50.993534,12.954265&spn=0.004653,0.005976&z=17 http://maps.google.de/maps?q=50.992821,12.955636&t=h&sll=50.921426,13....