DDR Sondernetz S1 / Stabsnetz S1 NVA MfS MdI
|
Das Sondernetz S1 oder Stabsnetz S1 war ein Telefonnetz innerhalb der DDR und Ostberlins, das Regierung, NVA, MfS, Volkspolizei etc. miteinander verbunden hat. Nachfolgend ein (unvollständiges) Verzeichnis mit wichtigen Teilnehmern mit Stand der 1980er Jahre. Die Liste ist sortiert nach der Fernwahlnummer, da man so gewisse Hinweise auf die Netzstruktur bekommt. Durch graue Balken wurden offensichtliche Nummernkreise voneinander getrennt. Die Daten wurden aus verschiedenen Quellen zusammen getragen, die in der DDR "Vertrauliche" oder "Geheime Verschlußsache" waren. 9 Nummern zu Kombinaten und anderen zivilen Einrichungen stammen aus dem "Verzeichnis der Anschlüsse des Sonderfernsprechnetzes des Ministerrates" (1988) (Anhang zu http://de.wikipedia.org/wiki/Sondernfernsprechnetz_des_Ministerrates_der_DDR) Ich danke insbesondere Jörg von SAS- und Chiffrierdienst der DDR für die Bereitstellung weiterer Nummern und Jürgen für Korrekturen und Ergänzungen. Außerdem vielen Dank für Hinweise zu einzelnen Nummern und Tarnnamen. Endet die Rufnummer auf einer ein- bis dreistelligen Zahl (z.B. +1 oder -888), so handelt es sich hierbei um die Nummer der Auskunft/Vermittlung. Weitere Erläuterungen finden sich im Anschluss an die Liste. Es hat den Anschein, als hatten zahlreiche untergeordnete Dienststellen (noch?) keine eigene S1-Nummer, sondern waren als Nebenstelle der übergeordneten Einheit angebunden. So waren die meisten MfS-Kreisdienststellen nur über die S1-Nummer ihrer Bezirksverwaltung erreichbar. Ähnliches ist z.B. für die 41. FRBr. und ihrer Einheiten erkennbar, die Nummern der Art 2734-759-... besaßen. |
Werbung |
| Fernwahlnummer | Dienst | Einheit | Tarnname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 011 | NVA | NZ-0/SBZ | Magdeburg | |
| 0334+11 | Zollverw. | BV Zoll Magdeburg | Magdeburg | |
| 03391 | NVA | AZ-19 | Burg | |
| ü 03395+6-8 | NVA | TÜP Klietz | Pelzkragen | Klietz |
| 03396p | NVA | 1. FüSt WBK Magdeburg | Urquell | |
| 034 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-0 | |||
| 036 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-0 | |||
| 039 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-0 | |||
| ü 042-88 | GT | HS-16 | Preßluftbohrer 21 | Salzwedel |
| 042-302 | MfS | UA Aufklärung GR-24 | Salzwedel | |
| 042-303 | MfS | UA Abwehr GR-24 | Salzwedel | |
| 043-302 | MfS | UA Aufklärung GR-23 | Kalbe | |
| 043-303 | MfS | UA Abwehr GR-23 | Kalbe | |
| 046-302 | MfS | UA Aufklärung GR-20 | Halberstadt | |
| 046-303 | MfS | UA Abwehr GR-20 | Halberstadt | |
| 046-403 | MfS | UA Abwehr GAR-7 | Halberstadt | |
| 047 | MfS | BV Magdeburg Abt. VI | Marienborn | |
| 047 | MfS | GÜST Marienborn Autobahn und Eisenbahn | Marienborn | |
| 0722-88 | NVA | WBK Magdeburg | Magdeburg | |
| 0723+1 | MdI | BDVP Magdeburg | Magdeburg | |
| 0724+1 | MfS | BV Magdeburg | Magdeburg | |
| 0725+1 | RdB Magdeburg | Magdeburg | ||
| 0726+9 | SED | BL Magdeburg | Magdeburg | |
| 0728 | MfS | HA I/GK Nord | Stendal | |
| 0728-88 | GT | GBK-2 | Abnutzung | |
| 205+743p | NVA | FuTK-610 | Altensalzwedel | |
| 211 | NVA | NZ-2/ZfSB | Strausberg | |
| 2301-a | NVA | VS-14 | Vorkaufsrecht/Darlehen | Strausberg |
| 2324-10 | MfS | KD Strausberg | Strausberg | |
| 239 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-2 | |||
| 241 | NVA | NZ-24/SBZ | Zentrale 24 | Berlin |
| 24201- | NVA | Institut für Spezialbauten | Rekordhalter | |
| 24202-88 | NVA | WBK Berlin | Berlin | |
| ü 24202-2140 | NVA | Wache Mahnmal | Berlin | |
| ü 24202-2184 | NVA | Standortstreifendienst Berlin (UvD) | Berlin | |
| 24202-3102 | DP | BDP Berlin - Hauptabteilung militärische Vorbereitung | ||
| 24202-3155, 3156 | DP | BDP Berlin - Hauptabteilung militärische Vorbereitung | ||
| 24202-3169, 3189 | Ministerium für Post- und Fernmeldewesen - Bereich militärische Vorbereitung | |||
| 24202-3185 | NVA | Schalt- und Betriebszentrale Berlin - DH Nachrichten | ||
| 24202-3209 | Ministerium für Post- und Fernmeldewesen - Bereich militärische Vorbereitung | |||
| 24202-3226, 3227 | Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN) - Hauptabteilung I | |||
| 24202-3245 | Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen - Militärische Abteilung Berlin | |||
| 24202-3250, 3251 u.a. | Ministerium für Bauwesen - Bereich Spezialbauwesen | |||
| 24202-3261 | MdI | NZ HVZV Objekt Mauerstr. | Berlin | |
| ü 24202-3267 | NVA | Wachregiment "Friedrich Engels" (OvD) | Rosenstrauß | Berlin |
| 24202-3305, 3306 u.a. | Ministerium für Post- und Fernmeldewesen - Bereich militärische Vorbereitung | |||
| 24202-3310 | Ministerium für Verkehrswesen - Bereich spezielle Transport- und Bauaufgaben | |||
| 24202-3324 | Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft - Abteilung I | |||
| 24202-3325 | Staatsbank der DDR - Hauptabteilung I | |||
| 24202-3331 | DP | BDP Berlin - Hauptabteilung militärische Vorbereitung | ||
| 24202-3337 | NVA | Schalt- und Betriebszentrale Berlin | ||
| 24202-3348, 3351 u.a. | Ministerium für Bauwesen - Bereich Spezialbauwesen | |||
| 24202-3357 | Bauakademie der DDR - Institut für Militärbauten | |||
| 24202-3365 | NVA | Schalt- und Betriebszentrale Berlin - Wartungs- und Instandsetzungsdienst | ||
| 24202-3396 | MdI | Bezirksschule der ZV | Berlin | |
| 24202-3397 | MdI | DH Stab ZV Berlin | Berlin | |
| ü 24202-88 | NVA | Standortstreifendienst Berliin | Heimerziehung | Berlin |
| 24204-88 | GT | Teile GR-35 | ||
| 24205-2211 | MdI | Hochschule der DVP "Karl Liebknecht" | Berlin | |
| 24207- | NVA | Pionierbaubataillon 22 | Sendefolge | |
| 24207-322 | NVA | Nachrichtenkompanie 1581 (NK-1581) | ||
| 24207-305 | NVA | NK-1581 - Kurierzentrale Berlin | ||
| 24207-306 | NVA | NK-1581 - Funksendestelle | ||
| 24208+ | MdI | TPA Berlin | Berlin | |
| 2421+1 | MfS | MfS | Berlin | |
| 2421+32300 | MfS | KD Pankow | Berlin | |
| 2421+33760 | MfS | KD Mitte | Berlin | |
| 2421+33903 | MfS | KD Prenzlauer Berg | Berlin | |
| 2421+37126 | MfS | KD Treptow | Berlin | |
| 2421+53632 | MfS | KD Weißensee | Berlin | |
| 2421+66925 | MfS | KD Köpenick | Berlin | |
| 242149-2176 | MfS | SV Dynamo - Zentrale Leitung | ||
| 2422+1 | MdI | VPI Köpenick | Berlin | |
| 2423+1 | MdI | VPI Friedrichshain | Berlin | |
| 2424+1 | MfS | BV Berlin | Berlin | |
| 2424+41010 | MfS | KD Friedrichshain | Berlin | |
| 2424+41232 | MfS | KD Marzahn | Berlin | |
| 2424+41238 | MfS | KD Hohenschönhausen | Berlin | |
| 2424+41663 | MfS | KD Hellersdorf | Berlin | |
| 2424+42471 | MfS | KD Lichtenberg | Berlin | |
| 2425+1 | Ministerrat der DDR | Berlin | ||
| 2425+87+1 | Magistrat Berlin | |||
| 2426+1 | MdI | VPI Pankow | Berlin | |
| 2427+1 | MdI | VPI Prenzlauer Berg | Berlin | |
| 2428+1 | MdI | VPI Treptow | Berlin | |
| 2429+ | NVA | Schalt- und Betriebszentrale Berlin | ||
| 24301-471 | NVA | RFB-5 | Wollenberg | |
| 24301-733 | NVA | FuTK-613 | Athenstedt | |
| 24302+ | NVA | VEB Buch- und Zeitschriftenvertrieb der NVA | Berlin | |
| 24304+11 | Zollverw. | BV Zoll Berlin | Berlin | |
| 24307 | MdI | HV Zivilverteidigung | Berlin | |
| 2431-795 | MfS | Wachregiment "F. E. Dzierzynski" | Berlin | |
| 2432+1 | MdI | Ministerium des Innern | Berlin | |
| 2433+1 | MdI | VPI Weißensee | Berlin | |
| 2434- | NVA | WKK Berlin-Marzahn | ||
| 2434-754-88 | NVA | NR-14 | Waldsieversdorf | |
| 2435 | MdI | VP-Krankenhaus | Berlin | |
| 2438+1 | MdI | VPI Marzahn | Berlin | |
| 24401 | NVA | Teile TG-44 | ||
| 24403-a | NVA | Teile/Ber Spez Transport- und Bauaufgaben/MfV | ||
| 24403-a | NVA | TKdtr-2 | ||
| 2441+1 | MdI | PdVP Berlin | Berlin | |
| 2441+1 | MdI | VPI Mitte | Berlin | |
| 2442+11 | Zollverw. | Hauptverwaltung | Berlin | |
| 2444-88 | NVA | ZGS-14 | Visa | Fürstenwalde |
| 2444-346/-309 | NVA | SAR-Leitstelle Fürstenwalde | Fürstenwalde | |
| 2444-471 | NVA | RFB-3 | Wilmersdorf | |
| 24500 | MdI | HV Zivilverteidigung, Objekt Biesdorf | Berlin | |
| 2451- | NVA | MfNV, Bereich Beschaffung und Instandsetzung (NZ Berlin 1) | Wostok 22 | Berlin |
| 2451-2133 | Staatliche Frequenzkommission der DDR - Frequenzbüro | |||
| 2451-2141 | Ministerium für Verkehrswesen - Bereich spezielle Transport- und Bauaufgaben | |||
| 2451-2405 | Staatliches Vertragsgericht - Abteilung I | |||
| 2451-2406 | Staatliches Vertragsgericht - Abteilung I | |||
| 2451-2412, 2413, 2414 | Amt für Erfindungs- und Patentwesen, Hauptabteilung I | |||
| 2451-2438 | Ministerium für Außenhandel - Bereich Stellv des Ministers und Chef spezieller Außenhandel | |||
| 2451-2439 | Ministerium für Außenhandel - Bereich Stellv des Ministers und Chef spezieller Außenhandel | |||
| 2451-3002 | Staatliche Frequenzkommission der DDR - Frequenzbüro | |||
| 2451-3016 | Oberstes Gericht der DDR - Militärkollegium | |||
| 2451-3024, 3029 | Ministerium für Post- und Fernmeldewesen - Bereich militärische Vorbereitung | |||
| 2451-3033 | NVA | WBK Berlin - DH MTW | ||
| 2451-3035 | Staatliches Komitee für Rundfunk - Hauptabteilung I | |||
| 2451-3037 | Ministerium für Außenhandel - Bereich Stellv des Ministers und Chef spezieller Außenhandel | |||
| 2451-3041 | Ministerium für Bauwesen - Bereich Spezialbauwesen | |||
| 2451-3053 | Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau - HA spezielle Produktion ... | |||
| ü 2451-3068 | NVA | Militärtechnisches Institut "Anton Ackermann" (MTI) | Königs Wusterhausen | |
| 2451-3074 | Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN) - Hauptabteilung I | |||
| 2451-3088 | Staatliche Frequenzkommission der DDR - Frequenzbüro | |||
| 2451-3103 | Ministerium für Verkehrswesen - Bereich spezielle Transport- und Bauaufgaben | |||
| 2451-3105 | Staatliche Plankommission - Militärbereich | |||
| 2451-3107, 3109 u.a. | Ministerium für Post- und Fernmeldewesen - Bereich militärische Vorbereitung | |||
| 2451-3108 | Staatliches Vertragsgericht - Abteilung I | |||
| 2451-3126, 3127, 3134 u.a. | Ministerium der Justiz - Hauptabteilung Militärgerichte | |||
| 2451-3129 | Oberstes Gericht der DDR - Militärkollegium | |||
| 2451-3137 | Oberstes Gericht der DDR - Militärkollegium | |||
| 2451-3164 | NVA | VEB Militärverlag - Diensthabender | Berlin | |
| 2451-3218 | Ministerium der Finanzen - Hauptabteilung I | |||
| 2451-3250/3251 | MdI | HV Zivilverteidigung, Objekt Mauerstr. | Berlin | |
| 2451-3294 | NVA | WBK Berlin - Kfz Einsatzstelle | ||
| 2451-60 | NVA | Ingenieur-Technischer Außenhandel | ||
| 2451-61 | MdI | HV Zivilverteidigung, Objekt Bohnsdorf | Berlin | |
| 2451-63- | NVA | Komitee der Armeesportvereinigung "Vorwärts" (NZ Berlin 8) | Berlin | |
| 2451-69p | Ministerium für Verkehrswesen - Teile des Bereichs spezielle Transport- und Bauaufgaben | |||
| 2451- | NVA | Bereich 2000 | Wostok 20 | Berlin |
| 2451-a | NVA | Kfz-Reparaturwerk Berlin | Berlin | |
| ü 2451 | NVA | MfNV, UA Sicherstellung der Berliner Objekte | Berlin | |
| ü 2451- | NVA | VEB Druckerei des MfNV | Berlin | |
| 2452- | NVA | MfNV, Bereich Militärbauwesen und Unterbringung (NZ Berlin 2) | Wostok 13 | Berlin |
| ü 2452- | NVA | Unterkunftsabteilung 12 (UKA-12) | ||
| ü 2452- | NVA | VEB Zentrales Entwurfs- und Konstruktionsbüro | ||
| 2454+ | NVA | Stadtkommandantur Berlin, MZO Marzahner Chaussee (NZ Berlin 5) | Berlin | |
| ü 2454+ | NVA | Musterschneiderwerkstatt 2 | ||
| ü 2454+ | NVA | Stadtkommandantur Berlin, Poliklinik Berlin | Berlin | |
| ü 2454+ | NVA | Stadtkommandantur Berlin, Stabsmusikkorps Berlin | Berlin | |
| ü 2454+ | NVA | Unterkunftsabteilung Berlin (UKA) | Berlin | |
| ü 2454-230 | NVA | Bezirksversorgungslager 1540 (BVL-1540) | ||
| ü 2454-231 | NVA | Bezirksversorgungslager 1540 (BVL-1540) - DH | ||
| ü 2454-235 | NVA | Bezirksversorgungslager 1540 (BVL-1540) | ||
| 2455- | NVA | Militär-Oberstaatsanwalt (MOSTA) (NZ Berlin 10) | Kategorie | Berlin |
| ü 2455- | NVA | Militärgericht Berlin | Berlin | |
| ü 2455- | NVA | Militärobergericht Berlin | Berlin | |
| 2456-a | NVA | Militärpolitische Hochschule "Wilhelm Pieck" (MPHS) (NZ Berlin 7) | Rückwirkung | Berlin |
| 2456-394 | Staatliches Komitee für Fernsehen - Hauptabteilung I | |||
| 2457- | NVA | MfNV, Verwaltung Internationale Verbindungen (NZ Berlin 4) | Wostok 23 | Berlin |
| 24583+1 | MdI | Versorgungsbasis Mitte | Berlin | |
| 24583+1 | MdI | ZPBID | ||
| 24601- | NVA | WKK Berlin-Hellersdorf | ||
| 24602- | NVA | WKK Berlin-Hohenschönhausen | ||
| 2461+1 | MdI | Wachkommando Missionsschutz | Berlin | |
| 2462-211 | MdI | 17., 18. und 19. VP-Bereitschaft | Basdorf | |
| 2462-6+211 | MdI | Nachrichtenbereitschaft des MdI | ||
| 2463- | NVA | WKK Berlin-Mitte | ||
| 2464- | NVA | WKK Berlin-Lichtenberg | ||
| 2465- | NVA | WKK Berlin-Friedrichshain | ||
| 2466- | NVA | WKK Berlin-Köpenick | ||
| 2467- | NVA | WKK Berlin-Treptow | ||
| 2468- | NVA | WKK Berlin-Prenzlauer Berg | ||
| 2469- | NVA | WKK Berlin-Weißensee | ||
| 2469-331p | Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen - Militärische Hauptabteilung | |||
| 2471-3240 | Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" - Sektion Militärökonomie | |||
| 2471-88 | GT | GKdo Mitte | Natura | Berlin |
| 2472-211 | MdI | Strafvollzugseinrichtung Berlin | Berlin | |
| 2473-888 | GT | GR-35 | Netzhaut | |
| 2474-888 | GT | GR-33 | Schatulle | |
| 2475-888 | GT | GAR-39 | Schnittblume | |
| 2476 | NVA | 40. Artilleriebrigade | ||
| 2477 | NVA | Stadtkommandantur Berlin (NZ Berlin 6) | Pauschale | Berlin |
| 2477-215, 216, 217 | Oberstes Gericht der DDR - Militärkollegium | |||
| 2477-221 | Staatliche Zentralverwaltung für Statistik - Abteilung I | |||
| 2477-305 | NVA | Gästezimmer Mollstr. | Berlin | |
| 2477-315 | Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik - Abteilung I | |||
| 2477-325 | NVA | Gästehaus Pankow | Berlin | |
| 2477-336 | NVA | Wohnheim Mollstr. | Berlin | |
| 2477-338 | Oberstes Gericht der DDR - Militärkollegium | |||
| 2477-342 | Oberstes Gericht der DDR - Hauptabteilung I | |||
| 2477-343 | Oberstes Gericht der DDR - Militärkollegium | |||
| 2477-357 | Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN) - Hauptabteilung I | |||
| 2477-368 | NVA | Brandenburger Tor | Berlin | |
| 2478-888 | GT | GR-36 | Anakonda | Berlin |
| 2480-11 | NVA | Eisenbahntransportkommandantur 5078 | ||
| 2481+1 | SED | BL Berlin | Berlin | |
| 2481+1 | SED | Zentralkomitee der SED | Berlin | |
| 24822- | NVA | WKK Berlin-Pankow | ||
| 2485+1 | MdI | VPI Lichtenberg | Berlin | |
| 24897-88 | GT | Kdo GT | Gambit | Pätz |
| 24899+ | NVA | Ensemble der NVA "Erich Weinert" (NZ Berlin 9) | Berlin | |
| ü 24899+ | NVA | Filmstudio der NVA | Berlin | |
| ü 24899+ | NVA | Zentrales Orchester der NVA | Berlin | |
| 249 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-24 | |||
| 251 | NVA | NZ-25/SBZ | Frankfurt/O | |
| 2522-88 | NVA | WBK Frankfurt/O | Frankfurt/O | |
| 2523-531 | MdI | BDVP Frankfurt/O | Frankfurt/O | |
| 2524-9 | MfS | BV Frankfurt/O | Frankfurt/O | |
| 2525+12 | RdB Frankfurt/O | Frankfurt/O | ||
| ü 2525+1 | MdI | Stab der ZV des Bezirks | Frankfurt/O | |
| 2526+9 | SED | BL Frankfurt/O | Frankfurt/O | |
| 2528 | MfS | GÜST Frankfurt/O Personenbahnhof | Frankfurt/O | |
| 2529 | MfS | GÜST Frankfurt/O Autobahn | Frankfurt/O | |
| 2529+88 | NVA | Teile WBK Frankfurt/O | ||
| ü 2529+88 | GT | GrBr VRP | Tantalit | Frankfurt/O |
| 2532-a | NVA | MtS(N) | Wunschkonzert | Frankfurt/O |
| 2532-a | NVA | NW-2 | Alexander | Frankfurt/O |
| 25331+8 | NVA | HNZ-8 | Rolik | Harnekop |
| 25331+8 | NVA | WE-12 | Erkältung | Harnekop |
| 2534-11 | Zollverw. | BV Zoll Frankfurt/O | Frankfurt/O | |
| 25371-a | NVA | NWL-15 | Kornelia | Eberswalde-Finow |
| 25381-a | NVA | ML-22 | Völkerfreundschaft | Weichensdorf |
| 25386+a | MdI | Institut der ZV | Beeskow | |
| 25388 | MfS | GÜST Schwedt | Schwedt | |
| 25396 | MfS | GÜST Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | |
| 25397 | MfS | GÜST Kietz | Kietz | |
| 25424-10 | MfS | KD Fürstenwalde | Fürstenwalde | |
| 25425-18 | VEB Reifenkombinat | Fürstenwalde | ||
| 25431-a | NVA | Zentrales Gästehaus "Freundschaft" | Bad Saarow | |
| 25432-11 | NVA | FRA-4121 | Fernsehprogramm 71 | Markgrafpieske |
| 25438-88 | NVA | KfzGL-22 | Damenschneider | Hangelsberg |
| 25441-a | NVA | Zentrales Gästehaus "Haus am See" | Bad Saarow | |
| 25446-a | NVA | EH Grünheide | Grünheide | |
| 25588+211 | MdI | VPI Hohenschönhausen | Berlin | |
| 25624-10 | MfS | KD Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | |
| 25724-10 | MfS | KD Seelow | Seelow | |
| 25733-88 | MfB | Straßenbrückenbauregiment 7004 | Seelow | |
| ü 25733-88 | MfB | Hochbauregiment 7001 | Seelow | |
| 25738-a | NVA | JG-8 | Beiwagen | Marxwalde |
| 25801-88 | NVA | MMA | Bad Saarow | |
| 2581 | MfS | GÜST Frankfurt/O Grenzbhf | Frankfurt/O | |
| 2582 | MfS | GÜST Frankfurt/O Stadtbrücke | Frankfurt/O | |
| 258533+a | NVA | DE-2 | Teekessel | Schwedt |
| 258631-a | NVA | Funkamt | Krankheit | Crussow |
| 258632-a | NVA | RakTreibstBasis 2 | Tragbahre | Pinnow |
| 258633-a | VEB Instandsetzungswerk | Pinnow | ||
| 258634-a | NVA | FRWL-14 | Gummischlauch | Pinnow |
| 25880p | NVA | TL-3/NGL-2 | Großlautsprecher 13 | Reitwein |
| 25886-a | NVA | FCV | Frankfurt/O | |
| 25887-a | NVA | ASK Vorwärts | Frankfurt/O | |
| 25889p | NVA | KfzRL-2 | Zuschnitt | Neuenhagen |
| 259 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-25 | |||
| 2732+88 | MfNV | Wostok | Strausberg | |
| 2732-5993 | NVA | Übungsplatz Chemische Dienste | Kehrigk | |
| 2734-88 | NVA | Kdo LSK/LV | Kwarzit | Strausberg |
| 2734-3506 | NVA | RFB-4 | Heinersdorf | |
| 2734-3745 | NVA | Führungspunkt FO FMTFK | Plotina | Strausberg/Eggersdorf |
| 2734-759-88 | NVA | 41. FBr. | Fernsehprogramm (Stab), Fernsehprogramm 1 (GS) | Ladeburg |
| 2734-759-56 | NVA | FRA-4121 | Fernsehprogramm 71 | Markgrafpieske |
| 2734-759-57 | NVA | FRA-4122 | Fernsehprogramm 72 | Prötzel |
| 2734-759-58 | NVA | FRA-4123 | Fernsehprogramm 73 | Klosterfelde |
| 2734-761-311 | NVA | ML-14 | Herausgeber | Schneeberg |
| 2734-761-834p | NVA | FTL-14 | Motorpflug | Krugau |
| 2734-761-88 | NVA | RFS LSK/LV | Donor | Ranzig / Beeskow |
| ü 2734-761-88 | NVA | FüP Ersatzwesen LSK/LV | Wolos | Ranzig / Beeskow |
| ü 2734-761-88 | NVA | WGS FO FMTFK | Plotina 1 | Ranzig / Beeskow |
| 2734-838p | NVA | FRA-4134 | Fernsehprogramm 78 | Reichenwalde |
| 2734-839p | NVA | FRWL-14 | Gummischlauch | Pinnow |
| 2734-855 | NVA | FuSA-1 | Limsdorf | |
| ü 2734-88 | NVA | Stab FO FMTFK | Galun | Strausberg/Eggersdorf |
| 2744-88 | NVA | Stadtkommandantur Berlin | Berlin | |
| 2791-11 | NVA | FRA-4122 | Fernsehprogramm 72 | Prötzel |
| 2794-11 | NVA | GGS JG-8 / FuTB-61 | Grundlinie | Müncheberg |
| 28001-a | NVA | Sonderbaustab | Gürtelschnalle | Strausberg, Obj. Torfhaus |
| 28924-10 | MfS | KD Bernau | Bernau | |
| 28931-11 | NVA | FRA-4123 | Fernsehprogramm 73 | Klosterfelde |
| 28934+88 | NVA | 41. FRBr. | Oberbau (GS) | Hoffnungsthal |
| 28934+88 | NVA | 41. FRBr. | Fernsehprogramm (Stab) | Ladeburg |
| 311 | NVA | NZ-31 | Leipzig | |
| 3331+11 | Zollverw. | BV Zoll Leipzig | Leipzig | |
| 335-88 | NVA | MTS LSK/LV | Bad Düben | |
| 337-a(11) | MfS | KD Delitzsch | Delitzsch | |
| 339 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-31 | |||
| 341 | NVA | NZ-34 | Halle/S | |
| 3422+88 | NVA | WBK Halle | Halle/S | |
| 3423+1 | MdI | BDVP Halle | Halle/S | |
| 3424-1 | MfS | BV Halle | Halle/S | |
| 3425+1 | RdB Halle | Halle/S | ||
| 3426+9 | SED | BL Halle | Halle/S | |
| 3461 | NVA | 11. MSD | Halle/S | |
| 349 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-34 | |||
| 351 | NVA | NZ-35 | Karl-Marx-Stadt | |
| 3522-88 | NVA | WBK Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | |
| 3523-1 | MdI | BDVP Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | |
| 3524-1 | MfS | BV Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | |
| 3524-4313p | MfS | KD Plauen | Plauen | |
| 3525-291 | RdB Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | ||
| 3526+9 | SED | BL Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | |
| 3554+ | MfS | KD Karl-Marx-Stadt Stadt und Land | Karl-Marx-Stadt | |
| 3562-a | NVA | Teile WBK Karl-Marx-Stadt | ||
| 35671-88 | NVA | Lehrgang HS-Reifeausbildung | Pastete 61 | Zwickau? |
| 358 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-35 | |||
| 359 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-35 | |||
| 361 | NVA | NZ-36 | Gera | |
| 3622+88 | NVA | WBK Gera | Gera | |
| 3623-8 | MdI | BDVP Gera | Gera | |
| 3624-1 | MfS | BV Gera | Gera | |
| 3625+1 | RdB Gera | Gera | ||
| 3626+9 | SED | BL Gera | Gera | |
| 3643 | NVA | 3. RBr | Tautenhain | |
| 3643-303p | MfS | HA I/MB III/AG 3. RBr. | Tautenhain | |
| 3645a 19 | MfS | KD Gera Haus II Ronneburg | Ronneburg | |
| 36482-79p | MfS | GÜST Probstzella | Probstzella | |
| 36483-358p | MfS | KD Stadtroda | Stadtroda | |
| 36487+52a+9p | MfS | KD Lobenstein | Lobenstein | |
| 3648-7-52a 458 | MfS | Abt. III | Gera | |
| 36488-52p | MfS | KD Schleiz | Schleiz | |
| 36491-358p | MfS | KD Eisenberg | Eisenberg | |
| 36493-376p | MfS | KD Greiz | Greiz | |
| 36496-11 | NVA | FuTK-515 | Lehesten | |
| 36498-358p | MfS | KD Jena | Jena | |
| 3653-211p | MfS | GÜST Hirschberg | Hirschberg | |
| 3658-a | Zollverw. | Binnenzollamt Gera | Gera | |
| 36686-50p | MfS | KD Saalfeld | Saalfeld | |
| 369 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ-36 | |||
| 3722-88 | NVA | WBK Leipzig | Leipzig | |
| 3723-9 | MdI | BDVP Leipzig | Leipzig | |
| 3724-1 | MfS | BV Leipzig | Leipzig | |
| 3724-3003p | MfS | GÜSt | Flughafen Leipzig | |
| 3725+11 | RdB Leipzig | Leipzig | ||
| 3726+9 | SED | BL Leipzig | Leipzig | |
| 3728+65+a | NVA | Lehrgang HS-Reifeausbildung | Pastete 63 | Leipzig? |
| 3728+88 | NVA | Kdo MB III | Ruletka | Leipzig |
| 3734-761-829p | NVA | VL-14 | Görlitz | |
| 387-a(11) | MfS | KD Wurzen | Wurzen | |
| 411 | NVA | NZ-4/SBZ | Neubrandenburg | |
| 4322-88 | NVA | 3. LVD | Dulo | Trollenhagen |
| 4322 | NVA | JG-2 | Munterkeit | Trollenhagen |
| 4323-88 | NVA | GS 3. LVD | Negativ | Cölpin |
| 4323-341 | NVA | FuSA-4 | Ulrichshof | |
| 4323-88 | NVA | RFB-2 | Wendorf | |
| 4323-303 | MfS | 3. LVD Objekt Cölpin | Cölpin | |
| 4323-832 | NVA | Stab JG-9 | Karlshagen | |
| 4323-838 | NVA | FuTB-33 | Pudagla | |
| ü 4323-838/839 | NVA | FuTK-333 | Putgarten | |
| 4324 | NVA | FRA-233 | Burg Stargard | |
| 4326 | NVA | GS JG-2 | Laubbaum | |
| 43301 | NVA | WGS 3. LVD, GS JG-2 / FuTB-23 | Pragsdorf | |
| ü 43301 | NVA | FuTK-232 | Rohlsdorf | |
| ü 43301 | NVA | FuTK-233 | Elmenhorst | |
| 4331-11 | NVA | NGL-2 | Großlautsprecher | Rechlin |
| 4332-1 | VP | VPKA Neubrandenburg | Neubrandenburg | |
| 4333-11 | MfS | HA I MB V | Neubrandenburg | |
| 4334-11 | MfS | KD Neubrandenburg | Neubrandenburg | |
| 4335-11 | MfS | HA I/MB V/UA Stab | ||
| 4336-11 | Zollverw. | BV Zoll Neubrandenburg | Neubrandenburg | |
| 4345-11 | MfS | 3. LVD | ||
| 43623-1 | VP | VPKA Demmin | Demmin | |
| 43624-11 | MfS | KD Demmin | Demmin | |
| 43628-88 | NVA | TSL-34 Utzedel | Sanzkow | |
| 438 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ 4 | |||
| 439 | Fernschreibteilnehmer im Bereich NZ 4 | |||
| 443 | NVA | GS Kdo MB V | Sadownik | Alt Rehse? |
