Flugplätze der Royal Air Force (RAF) in Deutschland
Nur zur geschichtlichen Information, nicht zur Navigation oder zum Fliegen verwenden!
| -45 | 45 -49 | 50 -54 | 55 -59 | 60 -64 | 65 -69 | 70 -74 | 75 -79 | 80 -84 | 85 -89 | 90 -94 | 95 -99 | 00 -04 | 05 -09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlhorn | ||||||||||||||
| Berlin Gatow | ||||||||||||||
| Brüggen | ||||||||||||||
| Butzweilerhof (Köln-Butzweilerhof) | ||||||||||||||
| Celle | ||||||||||||||
| Faßberg | ||||||||||||||
| Geilenkirchen | ||||||||||||||
| Gütersloh | ||||||||||||||
| Jever | ||||||||||||||
| Laarbruch (Goch, Weeze, Niederrhein) | ||||||||||||||
| Oldenburg | ||||||||||||||
| Schleswig (Jagel) | ||||||||||||||
| Uetersen (Appen) | ||||||||||||||
| Wildenrath | ||||||||||||||
| Wunstorf (Kleinheidorn) |
| Flugplatzstatus | Belegung | ||
|---|---|---|---|
| keine Angaben bekannt | Fliegende Einheit (Geschwader etc.) | ||
| Militärflugplatz | Nichtfliegende Einheit (Werft, FlaRak, andere) | ||
| Militär- und Zivilflugplatz | |||
| Zivilflugplatz | |||
| Kein Flugplatz oder geschlossen | |||
Werbung