Auf der Internet-Seite des Bundesarchivs findest du eine Audio-Konserve mit operativem Funkverkehr des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR aus dem Bezirk Cottbus. Auf den ersten 29 Minuten ist jedoch ein Vortrag zur Rolle der Gewerkschaft und der Arbeitsproduktivität in der Sowjetunion - die kannst du überspringen, außer natürlich dieses Thema interessiert dich auch.
Der Funkverkehr wird verschleiert durchgeführt und zusätzlich werden manuell codierte Nachrichten ausgetauscht. Der Großteil des Verkehrs wird über die Funkstelle "Joga 400" abgewickelt. Das ist das Operative Leitzentrum (OLZ) der Linie VIII Beobachtung und Ermittlung in Cottbus, das über den oszillierenden Ton angerufen wird, der immer wieder zu hören ist. "Joga" war entweder das Vorgänger- oder Nachfolge-Rufzeichen zu "Juwel", das offenbar mit gleichem Nummerierungsschema genutzt wurde. Die Fahrzeuge haben ebenfalls Rufzeichen 400er-Bereich. Jedoch gibt es auch welche im 390er-Bereich, die von der Nummerierung her eigentlich zur Bezirksverwaltung Neubrandenburg gehören müssten. Vermutlich wurde aber aus Mangel an Nummern in Cottbus auch von 400 abwärts gezählt.
Joga 430 könnte ein Vernehmungsobjekt o.ä. sein. Es wird zweimal angefragt, ob Joga 430 frei sei und im Anschluss wird angekündigt, dass man dort hinfahren wird. Joga 450 und 460 scheinen feste Objekte zu sein. Beide melden wiederholt ihren Status, z.B. "unverändert", "KV" (keine Veränderung?), "alles in Ordnung". Es könnte sich beispielsweise um konspirative Wohnungen handeln. Bei 450 ist das Telefon kaputt ("Draht defekt")
Weitere Rufzeichen sind "Pegel" = Fußobservanten, "Cäsar" = Bezirksverwaltung der Staatssicherheit Cottbus, "Neptun" und "Iris". Außerdem werden diese Rufzeichen zur Verschleierung von Orten genutzt: "Joga 100" = Dresden, "Olga 23" = Dresden, "Wolke 450" = Potsdam. "Sachverhalt" ist der Stasi-Begriff für zu beobachtende Personen und Fahrzeuge.
Die Aufzeichnung ist zusammenschnitten, denn die Statusmeldungen von Joga 450 am Anfang werden real kaum im 10-Sekunden-Takt erfolgt sein. Von den genannten Uhrzeiten dürfte sich die Aufnahme über mindestens zwei Tage erstrecken.
Interessante Stellen:
Audio-Aufzeichnung beim Bundesarchiv:
http://www.bundesarchiv.de/digitalisate/HA-II_Ton/mp3/MfS_HA_II_Tb_208.mp3
Einstiegsseite Bundesarchiv:
http://www.argus.bstu.bundesarchiv.de/BStU_MfS_HA-II_Ton/xml/inhalt/77fdbf77-5fc2-4092-9a61-5dc89854e24a.htm
J=Joga, P=Pegel, N=Neptun
Zeit | von | an | Inhalt |
---|---|---|---|
29:50 | J450 | J400 | unverändert, hört mit 5 |
30:02 | J450 | J400 | KV |
30:14 | J450 | J400 | KV |
30:27 | J450 | J400 | KV |
30:38 | J450 | J400 | KV |
30:50 | J450? | J400 | KV |
30:59 | J441 | J400 | Anmeldung, liegt etwas an? J400: Liegt nichts an. |
31:11 | J441 | J400 | Liegt etwas an? J400: Liegt nichts an. |
31:40 | J441 | J400 | Nachricht: 13 50 FS (Buchst) RH (Ende Buchst) Kilometer 100,0 SE Y. J400: Der Sachverhalt zur Zeit großen Platz |
32:25 | J400 | J477 | Standort? J477: Der soll kommen wie gestern. |
32:41 | Beide Richtung... | ||
32:50 | J400 | J441 | Standort? J441: Y. J400: Spruch: 17 21 FZ MR QY QZ (Buchst) SE NS ZR FE AR PK RL AS (Ende Buchst) ML VE SE AO. |
34:55 | J400 | J450 | Bei mir über Draht! |
35:21 | 385 kommen ... Richtung ... | ||
35:45 | Geben Sie mal den Standort, hier 532 | ||
35:56 | J400 | Anrufer? ... Nichts gehört, Ende | |
36:20 | J442 | J400 | Anmeldung. |
36:29 | J442 | J400 | Nachricht: 1300 DZ KZ TK Verkauf von TE erste streichen PX EU SP (Buchst) ZF ZH WP WK ZE RH BN (Ende Buchst) mit 100. |
37:30 | J400 | J442 | 4. Gruppe: TE erste streichen, richtig? J442: Richtig. J400: Können Sie Näheres darüber geben? J442: Kunstgewerbe. J400: Verkauf? J442: Richtig |
38:00 | J450 | J400 | Wieder auf Empfang |
38:12 | J400 | J450 | Joga 447 gegen 18 Uhr bei Ihnen. |
38:29 | ... | ||
38:49 | J442 | J400 | Anfrage: Ist der 430 frei? J400: 430 frei. J400: Fahren Sie den 430 an? J442: Richtig. J400: Warum machen Sie das nicht? |
39:25 | P528 | J400 | Übermitteln Sie an J477: Unser Standort Stern (mit Unterbrechungen, drei Versuche) |
40:04 | J400 | J477 | (Keine Antwort) |
40:21 | J400 | P528 | (zuerst als P477 gerufen) Keine Verbindung zu J477. P528: Setzen Sie den Spruch an 476 ab. |
40:40 | J400 | J476 | (Keine Antwort) |
40:54 | J400 | P528 | Ebenfalls keine Verbindung zu 476 |
41:02 | J400 | J477, J476 | (Keine Antwort) |
41:20 | P528 | J400 | Haben sich J477 und 476 abgemeldet? J400: Nein. P528: Dann nochmals Standort Stern an 477. J400: schon mehrfach gerufen, melden sich nicht |
41:50 | J400 | J476, 477 | (Keine Antwort) |
42:10 | J450 | J400 | KV |
42:19 | J450 | J400 | KV |
42:30 | J450 | J400 | KV |
43:53 | J477 | P528 | Achten Sie auf 100 |
44:09 | J450 | J400 | alles in Ordnung |
44:20 | J450 | J400 | KV |
44:30 | J450 | J400 | alles in Ordnung |
44:40 | J450 | J400 | KV |
44:48 | J450 | J400 | alles in Ordnung |
49:38 | J450 | J400 | KV |
49:51 | J450 | J400 | KV |
50:03 | J450 | J400 | alles in Ordnung |
50:13 | J400 | (Störungen) | |
50:54 | J400 | (unverständlich) | |
51:21 | J400 | J450 | Kommen Sie über Draht! |
51:38 | J405-409 | J400 | J405 bis J409 Anmeldung |
51:50 | J409 | J400 | ... mit Anmeldung |
51:57 | J406 | J400 | Anmeldung. J400: Sie waren schon angemeldet. |
52:10 | |||
52:18 | N723 | J400 | Verständigung? Mit 4 |
52:37 | J393 | J400 | Anfrage: J430 frei? J400: frei. J393: Fährt an |
52:51 | J422 | J400 | Verständigung? Mit 5 |
53:06 | Beide Stollen negativ, beziehe Standort DN... | ||
53:29 | J400 | (Keine Antwort) | |
53:39 | J460 | J400 | alles in Ordnung. J400: Kommen Sie über Draht! |
53:48 | P534 | J400 | Übermitteln Sie an J477: Wir sind wieder da |
54:28 | J400 | J477 | Von P534: Sind wieder da |
54:46 | J400 | J422 | Anfrage: Haben Sie aufgenommen? Nein, noch nicht |
55:06 | J460 | J400 | alles in Ordnung |
55:20 | J400 | J422 | (Keine Antwort) |
55:59 | J460 | J400 | alles in Ordnung |
56:08 | J450 | J400 | unverändert |
56:20 | J450 | J400 | unverändert |
57:00 | J460 | J400 | alles in Ordnung |
57:09 | J460 | J400 | alles in Ordnung |
57:21 | J450 | J400 | unverändert |
57:32 | J460 | J400 | alles in Ordnung |
57:43 | J450 | J400 | unverändert |
58:08 | J460 | J400 | alles in Ordnung |
58:19 | J450 | J400 | unverändert |
58:26 | J400 | (Keine Antwort) | |
58:54 | J400 | (Keine Antwort) | |
59:20 | J465 | J400 | Anfrage: Hatten Sie ...? J400: Hinweis zu Sachverhalt von gestern. Sachverhalt war 750 bei 43 weiter Y |
1:00:01 | (Störung) | ||
1:00:51 | J467 | J400 | Der Sachverhalt 753 XT FW QT QZ KJ CV GF IW bei uns zur Zeit BR, wir weiter Olga 23. Können Sie J450 bzw. C910 informieren? (im Hintergrund Fahrgeräusche) Ja, C910 |
1:01:37 | J400 | J450 | Bei P458 über Draht! J450: Nicht möglich Draht defekt (?) |
1:02:03 | J467 | J400 | Übermitteln Sie unsere letzte Nachricht an J465, der müsste Bereich F irgendwie auch noch (?) sein |
393 hört! War das Anton ... die Cäsars waren wahrscheinlich Großeltern | |||
1:02:35 | J400 | J465 | Nachricht: 753 XT FW QT QZ KJ CV GF IW zur Zeit BR |
1:03:38 | J400 | J465, 466 | Der Sachverhalt 819 Cäsar 910 weiter Olga 23 (quittiert wurde es aber von 465 und 467) |
1:04:05 | ... | J450 | mitgehört? J450: mitgehört |
1:05:10 | J400 | J467, 465 | (Keine Antwort) |
? | Anrufer, kommen ... Empfangen | ||
1:05:29 | J400 | J467, 465 | (Keine Antwort) |
1:05:45 | J467 | J400 | Haben Sie neuen Hinweis für uns? J400: XQ FL 0903 J100. J467: Zum anderen Sachverhalt keinen Hinweis? Richtig. J465: Mitgehört. |
1:06:23 | J400 | (Keine Antwort) | |
1:06:43 | J400 | C173 | (Keine Antwort) |
1:06:52 | J396 | Der J396 ... Der 393 steht Richtung Anton ... Anordnung ... | |
1:07:45 | J400 | J467, 465 | Der Sachverhalt von J100 wieder unsere Richtung, 1028 Spinne |
396 ... | |||
1:09:10 | J396 | Von 396: ... | |
1:09:51 | J400 | J395 | Der J397 um 1645 nicht Baustelle, sondern Labor |
1:10:37 | J440 | J400 | Anmeldung |
... bei uns negativ | |||
1:11:03 | J | J400 | |
1:11:09 | J442 | J400 | Anmeldung (Frau) |
1:11:21 | J400 | J467 | Standort? J467: 73. J400: Der Sachverhalt jetzt bei 132, Anfrage von J100, ob Sie übernehmen können ab 122. J467: Richtig, der J465 ist schon vor zu 122. J400: Der andere Sachverhalt von gestern 1040 bei J100 Zentrum |
... | |||
1:12:41 | J465 | J400 | Die 465 kurz vor 84 Richtung Olga 23 (Fahrgeräusche) |
1:13:05 | 396 ... | ||
1:13:25 | 395 ... ist vorbei Richtung Garagenkomplex | ||
1:13:33 | Iris 35 | J397 | ... AGD |
1:13:51 | Anrufer, kommen | ||
1:14:26 | ...395 für Pegel... | ||
1:15:47 | J395 | Iris 35 | War Anton allein? Ja. |
1:17:27 | J467 | J400 | J465 mit Sachverhalt bei 106, weiter Y |
1:17:44 | Iris 35 | ... | |
1:17:50 | J400 | J467 | Nachricht: XL JQ 1114 nach Strich 33 83 41. 465 mit Sachverhalt C910 weiter Y |
1:19:10 | J400 | J465 bzw. 467 | Anfrage: Noch HV? J467: Richtig. J400: Standort? J467: 85 Y |
1:19:52 | J448 | J440 | (Keine Antwort) |
1:20:02 | J465 | J400 | Übermitteln Sie an 467: bis 52 ... negativ. Fragen Sie bei 467 an, ob 465 den anderen Sachverhalt machen soll |
1:20.30 | J400 | J467 | Bis 52 bei 465 negativ. Soll 465 anderen Sachverhalt machen? Richtig, 465 soll auf neuen Sachverhalt warten, die 467 überprüft Richtung Cäsar |
1:20:55 | J400 | J465 | Sie sollen auf neuen Sachverhalt waren, 467 überprüft Richtung Cäsar |
1:21:08 | J400 | J465 | (Keine Antwort) |
1:21:38 | J400 | J467 | Nachricht: FQ WL 1205 QT QF KG NM. J467: Geben Sie nochmal gesamte Nachricht nach Zeit. J400: QT QF KG NM. J467: überprüfen Sie QF KG! J400 |
1:23:24 | J443 | J400 | Wir haben hier alles bezogen ... keine Veränderungen |
1:23:40 | J400 | J467 | Nehmen Sie GF LG! |
1:23:58 | J465 | J400 | Information zum Sachverhalt 1114 bei 44: alles negativ |
1:25:20 | (kaum zu verstehen) | ||
1:25:56 | P392 | J400 | |
1:26:37 | Er versteht sie, aber erreicht sie nicht. | ||
1:26:47 | J400 | J465 | Sachverhalt 1114 noch Bereich Wolke 450 |
1:27:06 | J467 | J400 | J467 und J465 beenden und fahren J475 an |
1:27:23 | J450 | J400 | Informieren Sie Pegel 464, zur Zeit in J463. Er soll die Störstelle anrufen wegen Draht in J450 |
1:28:10 | J400 | J395 | AD, richtig? Richtig, AD. |
1:28:35 | J400 | J450 | Anfrage: Ihr Draht in Ordnung? J450: Warten Sie. J450: Nein, noch defekt. J400: Bei mir war Pegel über Draht, er kümmert sich darum. |
1:29:15 | J450 | J400 | Nachricht: 1519 ... BU RZ VP. Das ist das Gleiche wie heute Vormittag. |
1:30:40 | J400 | J443 | J441: Kommen Sie für J441. J400: Der Verantwortliche bei Pegel ... (Hintergrund: Ist gut, ist gut) ... J441, hat sich erledigt. |
1:31:23 | J450 | J400 | Nachricht: Anfrage: reicht 81 39 PT AK UA 78 62? |
1:33:07 | J396 | Geht weiter LU ... | |
1:33:24 | Ist jetzt Rathenaustraße | ||
1:34:18 | J396 | von J396 ... | |
1:34:46 | J395 ... | ||
1:34:56 | von J396: Geht weiter die Haftstraße | ||
1:35:06 | J400 | J450 | Anfrage: Sie nur AK UA, richtig? J450: Ja, von beiden. J400: Dann machen Sie das fertig, Nachricht braucht dann nicht an J400 |
1:35:38 | J395 | J400 | Wir sind Anton und Berta in Doberlug-Kirchhain beim Fleischer, J395 und die anderen Joga machen hier ... |
Für ehemalige MfS-Angehörige: Ich nutze das bei einigen von euch ungeliebte Wort "Stasi", um auch mit dieser Wortwahl auf eure Funktion als wesentliche Stütze des DDR-Unrecht-Regimes (das ich selbst erlebt habe) aufmerksam zu machen. Wenn du dich daran störst, dann Pech. Ansonsten freue ich mich über deine Ergänzungen zu diesem Thema.