Olga war quasi ein handvermitteltes Autotelefon-Netz der DDR. In jedem Bezirk gab es eine Zentrale (Rufzeichen Olga 1, Olga 21 usw.), die die Teilnehmer in die verschiedenen DDR-Fernsprechnetze verbinden konnte. Nutzer war die Partei- und Staatsführung. Aber auch operative Kräfte der Stasi konnten sich auf diesem Weg republikweit mit ihren Dienststellen verbinden lassen.
Wenn ein Kanal nicht benutzt wurde, so wurde alle 20 Sekunden ein Freizeichen ausgestrahlt.
UKW-Zentrale | Rufzeichen stationär | Rufzeichen beweglich | Kanäle |
---|---|---|---|
MfS | Olga 1 | Olga 2-20 | 148, 150, 152, 157, 159, 161 |
BV Cottbus | Olga 21 | Olga 22 | 148, 150, 152, 157, 159 |
BV Dresden | Olga 23 | Olga 24 | 148, 150, 152, 157, 159, 161 |
BV Erfurt | Olga 25 | Olga 26 | 148, 150, 157, 161 |
BV Frankfurt/O | Olga 27 | Olga 28 | 150, 157, 159, 161 |
BV Gera | Olga 29 | Olga 30 | 148, 150, 157, 159, 161 |
BV Halle | Olga 31 | Olga 32 | 148, 150, 152, 157, 159, 161 |
BV Karl-Marx-Stadt | Olga 33 | Olga 34 | 148, 150, 152, 157, 159, 161 |
BV Leipzig | Olga 35 | Olga 36 | 150, 152, 157, 161 |
BV Magdeburg | Olga 37 | Olga 38 | 148, 150, 152, 159, 163 |
BV Neubrandenburg | Olga 39 | Olga 40 | 148, 150, 152, 161 |
BV Potsdam | Olga 41 | Olga 42 | 150, 152, 159 |
BV Rostock | Olga 43 | Olga 44 | 148, 150, 152, 159, 161 |
BV Schwerin | Olga 45 | Olga 46 | 148, 152, 157 |
BV Suhl | Olga 47 | Olga 48 | 148, 150, 152, 157, 159, 161 |
Verwaltung “Wismut” | Olga 49 | Olga 50 | |
BV Berlin | Olga 51 | Olga 52 | |
JHS Potsdam | Olga 53 | - |
Die "Linie VIII" war zuständig für Ermittlung und Beobachtung. Sie unterhielt umfangreiche Observationskräfte, die eigene Rufzeichen verwendeten.
Hauptabteilung HA VIII | |
---|---|
Operatives Leitzentrum OLZ (*) | Düne 10 |
Fahrzeuge | Düne ... |
Observanten | Orla, Juwel |
Funk-Kanal | 160 |
Abteillung VIII | Bezirksverwaltung Berlin |
Leitstelle | Metall 500 |
Fahrzeuge | Metall ... |
Observanten | Natter ... |
Funk-Kanal | 163 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Cottbus |
Leitstelle | Juwel 400 |
Fahrzeuge | Juwel ... |
Observanten | Pegel ... |
Funk-Kanäle | 141, 160, 163 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Dresden |
Leitstelle | Juwel 100 |
Fahrzeuge | Juwel ... |
Observanten | Natter ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 145, 162 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Erfurt |
Leitstelle | Wolke 800 |
Fahrzeuge | Wolke ... |
Observanten | Argon ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 143, 144 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Frankfurt/O |
Leitstelle | Metall 800 |
Fahrzeuge | Metall ... |
Observanten | Natter ..., Falke ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 143, 144 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Gera |
Leitstelle | Wolke 900 |
Fahrzeuge | Wolke ... |
Observanten | Argon ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 160, 162, 163 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Halle |
Leitstelle | Wolke 650 |
Fahrzeuge | Wolke ... |
Observanten | Juwel ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 145, 162 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt |
Leitstelle | Metall 250 |
Fahrzeuge | Metall ... |
Observanten | Pegel |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 143, 144 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Leipzig |
Leitstelle | Metall 600 |
Fahrzeuge | Metall ... |
Observanten | Natter ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 140, 151 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Magdeburg |
Leitstelle | Wolke 250 |
Fahrzeuge | Wolke ... |
Observanten | Juwel ..., Meteor ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 160 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Neubrandenburg |
Leitstelle | Juwel 300 |
Fahrzeuge | Juwel ... |
Observanten | Pegel ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 145, 162 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Potsdam |
Leitstelle | Wolke 450 |
Fahrzeuge | Wolke ... |
Observanten | Juwel ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 140, 141, 142 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Rostock |
Leitstelle | Metall 100 |
Fahrzeuge | Metall ... |
Observanten | Argon ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 160, 162 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Schwerin |
Leitstelle | Wolke 150 |
Fahrzeuge | Wolke ... |
Observanten | Juwel ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 141, 143, 144, 160 |
Abteilung VIII | MfS-Bezirksverwaltung Suhl |
Leitstelle | Juwel 200 |
Fahrzeuge | Juwel ... |
Observanten | Pegel ... |
Funk-Kanäle | Kanäle 160, 162 |
(*) Das Operative Leitzentrum OLZ der Hauptabteilung VIII befand sich in Ostberlin, Köpenicker Allee, nahe des ehemaligen Flugplatzes Karlshorst.
Den Mittschnitt eines solchen Funkverkehrs kann man sich auf der Website des Bundesarchivs anhören. Meine Seite mit dem Link und Erläuterungen dazu: Mitschnitt von Stasi-Funkverkehrs im Bezirk Cottbus
Im Funkverkehr mit der BV und mit dem MfS gab es pro Bezirk ein Hauptrufzeichen.
UKW-Zentrale | Hauptname |
---|---|
BV Cottbus | Cäsar |
BV Dresden | Dora |
BV Erfurt | Bruno |
BV Frankfurt/O | Falke |
BV Gera | Nelke |
BV Halle | Möve |
BV Karl-Marx-Stadt | Kobra |
BV Leipzig | Ludwig |
BV Magdeburg | Marta |
BV Neubrandenburg | Konrad |
BV Potsdam | Palme |
BV Rostock | Richard |
BV Schwerin | Stella |
BV Suhl | Ullrich |
Verwaltung “Wismut” | Ceylon |
BV Berlin | Zobel |
JHS Potsdam | Reling |
Die Funktion wurde durch eine Nummer angezeigt. Beispiel Bezirk Rostock:
Richard 1 | ODH der BV |
Richard 2 | Leiter des Einsatzstabes |
Richard 3 | Leiter AGL |
Richard 4 | Leiter des Stabes |
Richard 5 | Leiter der Bezirksverwaltung |
Richard 6 | Stellv. Operativ |
Richard 7 | Stellv. Operativ |
Richard 8 | Stellv. Aufklärung |
Richard 10 | Ständiger Wagen des ODH |
Richard 11 | PKW des Leiters der BV |
Richard 12 | Leiter N |
Richard 13 | 1. Sekretär der PO der BV |
Richard 14 | Leiter BdL |
Richard 15 | Kurierfahrzeug der BV |
Richard 16 | Kurierfahrzeug der BV |
Richard 17 | Kurierfahrzeug der BV |
Richard 18 | Blaulichtfahrzeug |
Richard 19 | Blaulichtfahrzeug |
Richard 20 | Blaulichtfahrzeug |
Richard 21 | Offizier für Sonderaufgaben beim Leiter der BV |
Richard 22 | Leiter Linie I/Aufklärung |
Richard 23 | Leiter Linie I/Abwehr |
Richard 24 | Leiter Linie II |
Richard 25 | Leiter Linie VII |
Richard 26 | Leiter Linie VIII |
Richard 27 | Leiter Linie IX |
Richard 28 | Volvo 164 AG PS |
Richard 29 | Leiter Linie XI |
Richard 30 | Leiter Linie XII |
Richard 31 | Leiter Linie XVIII |
Richard 32 | Leiter Linie XIX |
Richard 33 | Leiter Linie XX |
Richard 34 | Leiter KuS |
Richard 35 | Leiter RD |
Richard 36 | Volvo 264 TE AG PS |
Richard 37 | Leiter Linie VI |
Richard 38 | Leiter AKG |
Richard 39 | Leiter AGG |
Richard 41 | Leiter Linie III |
Richard 42 | Leiter Linie E |
Richard 43 | Leiter Fin. |
Richard 44 | Leiter MD |
Richard 45 | Leiter BCD |
Richard 46 | Leiter Linie Chemie |
Richard 47 | Leiter Linie M |
Richard 48 | Leiter Linie BKG |
Richard 49 | Leiter sowjetische Verbindungsoffiziere |
Richard 50 | Leiter Fahrbereitschaft |
Richard 51 | Leiter Linie XIV |
Richard 52 | Leiter Linie XI |
Richard 53 | Leiter Linie 26 |
Richard 54 | HA I/VM |
Richard 55 | Fahndungsführungsoffizier |
Richard 56 | Leiter WSE |
Richard 57 | Leiter AWK |
Richard 58 | Leiter XXII |
Richard 59 | Leiter Hafen |
Richard 60 | Regierungsjacht „Ostseeland“ |
Richard 61 | Leiter der KD Bad Doberan |
Richard 62 | Stellvertreter |
Richard 63 | Leiter der KD Rügen |
Richard 64 | Stellvertreter |
Richard 65 | Leiter der KD Greifswald |
Richard 66 | Stellvertreter |
Richard 67 | Leiter der KD Grevesmühlen |
Richard 68 | Stellvertreter |
Richard 69 | Leiter der KD Grimmen |
Richard 70 | Stellvertreter |
Richard 71 | Leiter der KD Ribnitz-Damgarten |
Richard 72 | Stellvertreter |
Richard 73 | Leiter der KD Rostock |
Richard 74 | Stellvertreter |
Richard 75 | Leiter der KD Stralsund |
Richard 76 | Stellvertreter |
Richard 77 | Leiter der KD Wismar |
Richard 78 | Stellvertreter |
Richard 79 | Leiter der KD Wolgast |
Richard 80 | Stellvertreter |
Richard 91 | Leiter der OD KKW Nord |
Richard 92 | Stellvertreter |
Richard 661 | Feststation OD KKW Nord |
Richard 662 - 665 | Weitere mobile Stationen und Handfunksprechgeräte |
Vermutlich zur Nutzung innerhalb einer Kreisdienststelle gab es in jedem Bezirk ein eigenes Rufzeichen. Beispiel Bezirk Rostock:
KD Bad Doberan | |
---|---|
Polar 100 | Feststation |
Polar 101 | Leiter der KD |
Polar 102 | Stellvertreter |
Polar 103 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 104-119 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Rügen | |
Polar 120 | Feststation |
Polar 121 | Leiter der KD |
Polar 122 | Stellvertreter |
Polar 123 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 124-139 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Greifswald | |
Polar 140 | Feststation |
Polar 141 | Leiter der KD |
Polar 142 | Stellvertreter |
Polar 143 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 144-159 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Grevesmühlen | |
Polar 160 | Feststation |
Polar 161 | Leiter der KD |
Polar 162 | Stellvertreter |
Polar 163 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 164-179 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Grimmen | |
Polar 180 | Feststation |
Polar 181 | Leiter der KD |
Polar 182 | Stellvertreter |
Polar 183 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 184-199 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Ribnitz-Damgarten | |
Polar 200 | Feststation |
Polar 201 | Leiter der KD |
Polar 202 | Stellvertreter |
Polar 203 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 204-219 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Rostock | |
Polar 220 | Feststation |
Polar 221 | Leiter der KD |
Polar 222 | Stellvertreter |
Polar 223 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 224-239 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Stralsund | |
Polar 240 | Feststation |
Polar 241 | Leiter der KD |
Polar 242 | Stellvertreter |
Polar 243 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 244-259 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Wismar | |
Polar 260 | Feststation |
Polar 261 | Leiter der KD |
Polar 262 | Stellvertreter |
Polar 263 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 264-279 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
KD Wolgast | |
Polar 280 | Feststation |
Polar 281 | Leiter der KD |
Polar 282 | Stellvertreter |
Polar 283 | Funkfahrzeug des Leiters |
Polar 284-299 | weitere mob. Stationen und Handfunksprechgeräte |
Für den Funkverkehr gab es pro Bezirk / Bezirksverwaltung mehrere UKW-Strahlpunkte (SP).
Einige Strahlpunkte für den Bezirk Rostock:
- SP Mellentin (Insel Usedom): Kanal 159
- SP Marlow: Kanal 162
- SP Ribnitz-Damgarten: Kanal 148
- SP Stralsund: Kanal 161
Eine besondere Rolle hat offenbar der Kanal 146 gespielt: "(1) Das stationäre UKW-Sprechfunkgerät in der Funkstelle der Kreisdienststelle ist während der festgelegten Funkbetriebszeiten ständig auf Kanal 146 empfangsbereit zu halten, um den UKW-Sprechfunkverkehr zu im Kreis befindlichen Fahrzeugen bzw. Handfunksprechgeräten sicherzustellen." (Quelle: SAS- Chiffrierdienst der DDR)
Kanal | Frequenz Unterband (MHz) | Frequenz Oberband (MHz) |
---|---|---|
140 | 165,500 | 170,000 |
141 | 165,525 | 170,025 |
142 | 165,550 | 170,050 |
143 | 165,575 | 170,075 |
144 | 165,600 | 170,100 |
145 | 165,625 | 170,125 |
146 | 165,650 | 170,150 |
147 | 165,675 | 170,175 |
148 | 165,700 | 170,200 |
149 | 165,725 | 170,225 |
150 | 165,750 | 170,250 |
151 | 165,775 | 170,275 |
152 | 165,800 | 170,300 |
153 | 165,825 | 170,325 |
154 | 165,850 | 170,350 |
155 | 165,875 | 170,375 |
156 | 165,900 | 170,400 |
157 | 165,925 | 170,425 |
158 | 165,950 | 170,450 |
159 | 165,975 | 170,475 |
160 | 166,000 | 170,500 |
161 | 166,025 | 170,525 |
162 | 166,050 | 170,550 |
163 | 166,075 | 170,575 |
164 | 166,100 | 170,600 |
165 | 166,125 | 170,625 |
166 | 166,150 | 170,650 |
167 | 166,175 | 170,675 |
168 | 166,200 | 170,700 |
BCD | Bewaffnung / Chemischer Dienst |
BdL | Büro der Leitung |
BV | Bezirksverwaltung |
HA | Hauptabteilung |
JHS | Juristische Hochschule |
KD | Kreisdienststelle |
KKW Nord | Kernkraftwerk Nord Lubmin |
MfS | Ministerium für Staatssicherheit |
MfS | Ministerium für Staatssicherheit |
OD | Objektdienststelle |
ODH | Operativ Diensthabender |
OLZ | Operatives Leitzentrum |
PS | Personenschutz |
RD | Rückwärtige Dienste |
WSE | Wach- und Sicherungseinheit |