Ungerichtete Funkfeuer (NDB) in der DDR
Liste der Mittelwellenfunkfeuer / ungerichteten Funkfeuer (NDB) in der ehem. DDR ungefähr Ende der 1980er Jahre. Die Angaben zu den zivilen Anlagen und zur NVA dürften ziemlich vollständig sein. Es fehlen jedoch zahlreiche Flugplätze der sowjetischen Streitkräfte.

Aufbau des Funkmarkierungsgerätesatzes PAR 10 (Quelle: A 140/1/216)
Erläuterung der nachfolgenden Tabelle::
Station: FFF=Fernfunkfeuer, NFF=Nahfunkfeuer, PFF=Platzfunkfeuer, LOM=Locator Outer Marker, LMM=Locator Middle Marker. Bei Funkfeuern an Flugplätzen mit Landerichtung. Bei zwei Landerichtungen gibt die erste die Hauptlanderichtung an, die zweite die Nebenlanderichtung.
Frequenz: Sendefrequenz in kHz.
Kennung: Im Bereich des Warschauer Paktes wurde die Kennung der Funkfeuer an Militärflugplätzen häufig aus dem Rufzeichen abgeleitet (Hauptlanderichtung: erster und letzter Buchstabe, Nebenlanderichtung: letzter und erster Buchstabe). Dieses Prinzip galt offenbar auch für Flugplätze der sowjetischen Streitkräfte, jedoch können viele Abweichungen festgestellt werden. So hatte das Fernfunkfeuer von Damgarten noch die Kennung MA, obwohl das Rufzeichen Mitte der 1980er Jahre von MELODRAMA auf SOBOL gewechselt wurde.
Zwei durch Schrägstrich getrennte Kennungen beziehen sich auf die Haupt- und Nebenlanderichtung.
Angaben in Klammern bezeichnen Funkfeuer, die nicht oder nicht durchgehend entfaltet waren.
Position: Geografischen Koordinaten oder Entfernung von der Landebahnschwelle. Die Normentfernung für das Fernfunkfeuer (FFF) betrug 4000 m, für das Nahfunkfeuer (NFF) 1000 m.
Bemerkungen: Zusatzinformationen. Zu den Flugplätzen ist das Rufzeichen genannt.
Achtung: Alle Angaben sind veraltet und werden nur zur geschichtlichen Information dargestellt. Sie dürfen nicht zu Navigationszwecken verwendet werden.
| Ort | Station | Frequenz | Kennung | Position | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostseeraum | 8a | 900,0 | HE | N5404 E01410 | FS-Schiff |
| A | 900,0 | HE | N5437 E01229 | FS-Schiff | |
| B | 900,0 | HE | N5456 E01314 | FS-Schiff | |
| Beta | 900,0 | HE | N5505 E01305 | FS-Schiff | |
| Delta | 900,0 | HE | N5450 E01317 | FS-Schiff | |
| Gamma | 900,0 | HE | N5453 E01400 | FS-Schiff | |
| LZ II | 900,0 | HE | N5424 E01342 | FS-Schiff | |
| LZ IV | 900,0 | HE | N5427 E01338 | FS-Schiff | |
| Omega | 900,0 | HE | N5440 E01430 | FS-Schiff | |
| Altenburg | FFF 22 | 215,0 | PN | 4000m | PRORAN |
| NFF 22 | 441,0 | P | 950m | ||
| Alteno | FFF 27 / 09 | 444,5 | AO / (OA) | 4550m | ARNO |
| NFF 27 / 09 | 317,0 | A / (O) | 1000m | ||
| Altes Lager | FFF 28 / 10 | 313,0 | BM / LG | LEXIJA | |
| NFF 28 / 19 | 390,0 | RK / B | |||
| Basepohl | NFF 25 | 344,5 | QT | 1000m | QUARZGUT |
| Bautzen | FFF 25 / 07 | 418,0 | HM / MH | 4125m, 3538m | HARTMANN |
| NFF 25 / 07 | 852,0 | H / M | 1020m, 930m | ||
| Beeskow | Streckenfunkfeuer | 402,0 | BKW | N520957 E0141506 | |
| Boxberg | Streckenfunkfeuer | 397,0 | BOG | N512440 E0143443 | |
| Briest (Brandenburg) | FFF 25 / 07 | 303,0 | (UT) / (CR) | 4000m | UNRECHT |
| NFF 25 | 625,0 | U | 1000m, N522636 E0122912 | auch Zonenfunkfeuer | |
| NFF 07 | 275,0 | C | 1000m | ||
| Bugk | Streckenfunkfeuer | 353,0 | HM | N521131 E0135533 | |
| Burg | PFF | 920,5 | UZ | UNTERPUTZ | |
| PFF | 279,5 | ZU | Krähenberge, TP 77,7 | ||
| Cottbus | FFF 26 | 505,5 | MR | 4400m | MONTUR |
| FFF 08 | 495,0 | RM | 3480m | ||
| NFF 26 / 08 | 1030,5 | M / R | 1020m / 880m | ||
| Damgarten | FFF 25 / 07 | 325,0 | MA / NW | 3930m / 5250m | SOBOL |
| NFF 25 | 668,0 | M | 930m | ||
| Dresden | LOM 22 | 370,0 | FS | 7613m | |
| FFF 22 | 834,0 | FO | 3800m | FIGARO | |
| LMM, NFF 22 / 04 | 407,0 | F / K | 1245m / 1065m | ||
| FFF 04 | 376,0 | KW | 3728m | ||
| Drewitz | FFF 25 / 07 | 769,0 | RD / DR | 3960m / 4000m | REINHARD |
| NFF 25 / 07 | 378,5 | R / D | 1000m / 1000m | ||
| Eilenburg | NFF 25 / 07 | 1069 | JL / LJ | 1000m / 1000m | JOURNAL |
| Erfurt | LOM 28 | 410,0 | RF | N505816 E0110455, 7388m | |
| LMM 28 / 10 | 330 | R / F | 1017m / 1050m | ||
| LOM 10 | 306 | FR | 5461m | ||
| Falkenberg | FFF 26 / 08 | 462,0 | BL / SE | 3910m / 4130m | BAIKAL |
| NFF 26 / 08 | 938,0 | B / S | 1070m / 850 m | ||
| Forst ABA | FFF 31 / 13 | 238,5 | SN / NS | SEKTION | |
| NFF 31 / 13 | 1126,5 | S / N | |||
| Friedland | Streckenfunkfeuer | 292,0 | FLD | N534611 E0133456 | |
| Garz | FFF 28 / 10 | 679,5 | GZ / ZG | 4200m / 4160m | GESETZ |
| NFF 28 / 10 | 330,0 | G / Z | 610m / 1160m | ||
| Genthin | PFF | 842,0 | TA | südöstlich der Schwelle Süd | TUNIKA |
| Gompitz | 342,0 | GPZ | N510226 E0133817 | ||
| Groß Mohrdorf | FFF 31 / 13 | 873,0 | GF / FG | GREIF | |
| NFF 31 / 13 | 430,0 | G / F | |||
| Güstrow | NFF 26 | 445.0 | BF | BEDARF | |
| Hennickendorf | Zonenfunkfeuer | 420,0 | HKF | N520950 E0130557 | 1) |
| Hermsdorf | Streckenfunkfeuer | 330,0 | HDO | N505519 E0142202 | |
| Holzdorf | FFF 27 / 09 | 609,5 | HX / XH | 3950m / 4000m | HALIFAX |
| NFF 27 / 09 | 295,0 | H / X | 990m / 900m | ||
| Kamenz | FFF 21 | 413,0 | KZ | 3590m, N511939 E0140946 | KONSTANZ |
| NFF 21 | 840,0 | K | 1450m | ||
| Karl-Marx-Stadt | Streckenfunkfeuer | 380,0 | KMS | N504852 E0125326 | |
| Kleinköris | FFF 26 / 08 | 713,0 | LI / IL | 4080m / 3560m | LILLI |
| NFF 26 / 08 | 168,0 | L / I | 860m / 940m | ||
| Klein-Kreutz | NFF 01 / 19 | 456,0 | KX / XK | KODEX | |
| Köthen | FFF 27 / 09 | 350,0 | RZ | SEMELNIJ | |
| FFF 27 / 09 | 718,0 | R | |||
| Laage | FFF 28 / 10 | 1247,0 | LR / RL | 4059m / 3710m | LEKTOR |
| NFF 28 / 10 | 976,0 | L / R | 970m / 880m | ||
| Leipzig-Schkeuditz | FFF 28 | 207,0 | MX | LATEX | |
| LOM 28 | 357,0 | MA | 7140m | ||
| NFF+LMM 28 / 10 | 425,0 | M / S | 1125m / 1075m | ||
| LOM 10 | 446,0 | SK | 6627m | ||
| Machern | Streckenfunkfeuer | 335,0 | MRN | N512145 E0123908 | |
| Marxwalde | FFF 26 / 08 | 472,0 | BU / UB | 3920m / 3900m | BERGBAU |
| NFF 26 / 08 | 958,0 | B / U | 930m / 900m | ||
| Meiningen | PFF | 367,0 | WS | WÜSTENFUCHS | |
| Merseburg | FFF 26 / 08 | 614,0 | DK / LE | 4200m / 4400m | MUSKAT |
| NFF 26 / 08 | 297,0 | D / L | 1030m / 1000m | ||
| Müncheberg | FFF 24 | 1148,0 | MG | MESSING | |
| Netzeband ABA | FFF 32 / 14 | 943,5 | PA / AP | PUMA | |
| NFF 32 / 14 | 223,5 | P / A | |||
| Nordhausen | NFF 29 | 477,0 | KP | 750m | KAPRI |
| Parow | NFF 10 | 465,0 | LO | 1000m | LOLO |
| Peenemünde | FFF 32 / 14 | 423,5 | NE / EN | 4370m / 4000m | NARKOSE |
| NFF 32 / 14 | 867,5 | N / E | 1050m / 1000m | 2) | |
| Peter (Fürstenwalde) | Streckenfunkfeuer | 383,0 | PR | N522013 E0140415 | |
| Preschen | FFF 25 / 07 | 466,0 | KL / LK | 4000m / 4320m | KOSEL |
| NFF 25 / 07 | 947,0 | K / L | 1100m / 960m | ||
| Purkshof | NFF 27 | 543,0 | LA | LAMETTA | |
| Reinsdorf | Streckenfunkfeuer | 436,0 | RSF | N515439 E0123539 | |
| Rothenburg | FFF 36 | 668,0 | OR | 4150m | OPER |
| FFF 18 | 709,0 | RO | 3710m | ||
| NFF 36 / 18 | 326,0 | O / R | 1020m / 1000m | ||
| Salzwedel | PFF | 334,0 | KS | KOSMOS | |
| Schönefeld | LOM 25L | 299,0 | SL | 7029m | |
| LMM 25L / 07R | 430,0 | S / M | 1042m / 1050m | ||
| LOM 07R | 309,0 | MW | 7200m | ||
| Spreenhagen ABA | FFF 27 / 09 | 833,0 | UJ / JU | UROSHAJ | |
| NFF 27 / 09 | 198,5 | U / J | |||
| Strausberg | FFF 23 | 492,5 | SR | 4250m | STRUKTUR |
| NFF 23 / 05 | 376,0 | S / R | 1030m / 1000m | ||
| Trent | Streckenfunkfeuer | 348,0 | TRT | N543151 E0131430 | |
| Trollenhagen | FFF 27 / 09 | 950,0 | DT / TD | 4540m / 3750m | DEFEKT |
| NFF 27 / 09 | 468,0 | D / T | 1000m / 1000m | ||
| Ueckermünde (Schießplatz) | Ost | 433,5 | TO | TOLEDO | |
| West | 210,5 | LD | |||
| Warbelow | FFF 25 / 07 | 643,0 | WL / LW | WENZEL | |
| NFF 25 / 07 | 312,0 | W / L | |||
| Wittstock | FFF 26 / 08 | 421,0 | GJ / OR | 4150m / 4000m | GASOWIJ |
| NFF 26 / 08 | 205,0 | G / O | 1100m / 1000m | ||
| Zerbst | FFF 25 / 07 | 708,0 | KJ / ZB | 3890m / 5100m | KARETNIJ |
| NFF 25 / 07 | 345,0 | K | 1270m / 950m | ||
| Zingst (Schießplatz) | West | 418,0 | ZT | ZEMENT | |
| Ost | 852,0 | IG |
Anmerkungen:
1) Das Funkfeuer Hennickendorf HKF befand sich auf der Luftstraße B-50, war aber in den internationalen Karten für die Zivilluftfahrt nicht verzeichnet. Hennickendorf war außerdem Streckenpunkt der örtlichen Fluglinien (ÖFL) 1 und 24.
2) Die Funkfeuer in Peenemünde für die Landerichtung 13 befanden sich auf künstlichen Inseln